Bangladesh taka
124 BDT / USD
+0.19% day
What one US dollar costs in Bangladeshi taka, a rate the central bank manages closely. Garment exports and remittances from workers abroad supply the dollars; fuel, cotton and food imports spend them.
Oct 22 · 123.698594 BDT / USD · +0.7% vs the window’s open
the numbers34
| when | value | change |
|---|---|---|
| Sep 19 | 122.842759 BDT / USD | |
| Sep 20low | 122.644391 BDT / USD | −0.2% |
| Sep 21 | 122.644391 BDT / USD | 0.0% |
| Sep 22 | 122.800008 BDT / USD | +0.1% |
| Sep 23 | 122.843529 BDT / USD | 0.0% |
| Sep 24 | 122.932467 BDT / USD | +0.1% |
| Sep 25 | 123.259917 BDT / USD | +0.3% |
| Sep 26 | 122.948652 BDT / USD | −0.3% |
| Sep 27 | 123.096510 BDT / USD | +0.1% |
| Sep 28 | 123.177078 BDT / USD | +0.1% |
| Sep 29 | 123.202409 BDT / USD | 0.0% |
| Sep 30 | 123.059273 BDT / USD | −0.1% |
| Oct 1 | 123.247934 BDT / USD | +0.2% |
| Oct 2 | 123.052638 BDT / USD | −0.2% |
| Oct 3 | 122.920977 BDT / USD | −0.1% |
| Oct 4 | 122.920977 BDT / USD | 0.0% |
| Oct 5 | 122.851567 BDT / USD | −0.1% |
| Oct 6 | 122.871037 BDT / USD | 0.0% |
| Oct 7 | 122.835233 BDT / USD | 0.0% |
| Oct 8 | 123.087903 BDT / USD | +0.2% |
| Oct 9 | 122.918121 BDT / USD | −0.1% |
| Oct 10 | 123.310301 BDT / USD | +0.3% |
| Oct 11 | 123.310301 BDT / USD | 0.0% |
| Oct 12 | 123.229474 BDT / USD | −0.1% |
| Oct 13 | 123.329368 BDT / USD | +0.1% |
| Oct 14 | 122.938944 BDT / USD | −0.3% |
| Oct 15 | 123.371764 BDT / USD | +0.4% |
| Oct 16 | 123.014469 BDT / USD | −0.3% |
| Oct 17 | 123.013104 BDT / USD | 0.0% |
| Oct 18 | 123.195307 BDT / USD | +0.1% |
| Oct 19 | 123.364299 BDT / USD | +0.1% |
| Oct 20high | 123.721092 BDT / USD | +0.3% |
| Oct 21 | 123.466466 BDT / USD | −0.2% |
| Oct 22latest | 123.698594 BDT / USD | +0.2% |
Lately
The fortnight's news from Bangladesh centred on its workers abroad, from the fees Malaysia-bound Bangladeshis pay to the two executed in Saudi Arabia without notice to Dhaka, and on a measles outbreak at home. None of it accounts for the rate.