Pakistani rupee
277 PKR / USD
+0.03% day
The rupee's price against the US dollar. Pakistan imports most of its fuel and much of its food, and buys both in dollars, so the rate sets the cost of living and the size of the external debt service bill.
Sep 7 · 277.383548 PKR / USD · +0.2% vs the window’s open
the numbers30
| when | value | change |
|---|---|---|
| Aug 9low | 276.796427 PKR / USD | |
| Aug 10 | 276.877949 PKR / USD | 0.0% |
| Aug 11 | 277.852718 PKR / USD | +0.4% |
| Aug 12 | 277.479932 PKR / USD | −0.1% |
| Aug 13 | 277.903443 PKR / USD | +0.2% |
| Aug 14 | 277.775000 PKR / USD | 0.0% |
| Aug 15 | 277.622721 PKR / USD | −0.1% |
| Aug 16 | 277.622721 PKR / USD | 0.0% |
| Aug 17 | 277.181493 PKR / USD | −0.2% |
| Aug 18 | 277.744419 PKR / USD | +0.2% |
| Aug 19 | 277.569944 PKR / USD | −0.1% |
| Aug 20 | 277.624070 PKR / USD | 0.0% |
| Aug 21 | 277.600000 PKR / USD | 0.0% |
| Aug 22 | 277.795383 PKR / USD | +0.1% |
| Aug 23 | 277.795383 PKR / USD | 0.0% |
| Aug 24 | 277.878668 PKR / USD | 0.0% |
| Aug 25 | 277.382779 PKR / USD | −0.2% |
| Aug 26 | 277.181352 PKR / USD | −0.1% |
| Aug 27 | 277.851777 PKR / USD | +0.2% |
| Aug 28 | 277.600000 PKR / USD | −0.1% |
| Aug 29 | 277.550000 PKR / USD | 0.0% |
| Aug 30 | 277.550000 PKR / USD | 0.0% |
| Aug 31high | 278.783666 PKR / USD | +0.4% |
| Sep 1 | 277.600000 PKR / USD | −0.4% |
| Sep 2 | 277.550000 PKR / USD | 0.0% |
| Sep 3 | 276.963891 PKR / USD | −0.2% |
| Sep 4 | 277.550000 PKR / USD | +0.2% |
| Sep 5 | 277.600000 PKR / USD | 0.0% |
| Sep 6 | 277.307285 PKR / USD | −0.1% |
| Sep 7latest | 277.383548 PKR / USD | 0.0% |
Lately
Pakistan's external accounts drew support from the energy side: OGDCL booked a record Rs242.4bn profit, up 43%, and the power regulator moved to require batteries in an 800MW solar and wind auction that would cut imported-fuel generation. EU figures put Pakistan's 2024 tariff exemptions at €732 million, the export channel that earns the dollars.