Russian ruble
86.62 RUB / USD
+0.97% day
The number of rubles it takes to buy one US dollar, quoted by offshore data providers since Russia's currency stopped trading freely against the dollar in Western venues. It sets the ruble price of everything Russia imports, and the budget's oil revenue is booked in it.
Sep 7 · 86.615407 RUB / USD · +5.3% vs the window’s open
the numbers30
| when | value | change |
|---|---|---|
| Aug 9 | 82.265959 RUB / USD | |
| Aug 10low | 81.685307 RUB / USD | −0.7% |
| Aug 11 | 82.502162 RUB / USD | +1.0% |
| Aug 12 | 82.449307 RUB / USD | −0.1% |
| Aug 13 | 82.896398 RUB / USD | +0.5% |
| Aug 14 | 83.074648 RUB / USD | +0.2% |
| Aug 15 | 84.182983 RUB / USD | +1.3% |
| Aug 16 | 83.996703 RUB / USD | −0.2% |
| Aug 17 | 83.896645 RUB / USD | −0.1% |
| Aug 18 | 84.999974 RUB / USD | +1.3% |
| Aug 19 | 84.902199 RUB / USD | −0.1% |
| Aug 20 | 82.802119 RUB / USD | −2.5% |
| Aug 21 | 82.677326 RUB / USD | −0.2% |
| Aug 22 | 82.677328 RUB / USD | 0.0% |
| Aug 23 | 82.677328 RUB / USD | 0.0% |
| Aug 24 | 83.067902 RUB / USD | +0.5% |
| Aug 25 | 83.848930 RUB / USD | +0.9% |
| Aug 26 | 83.652533 RUB / USD | −0.2% |
| Aug 27 | 84.398908 RUB / USD | +0.9% |
| Aug 28 | 85.936836 RUB / USD | +1.8% |
| Aug 29 | 86.149413 RUB / USD | +0.2% |
| Aug 30 | 86.012707 RUB / USD | −0.2% |
| Aug 31 | 85.975956 RUB / USD | 0.0% |
| Sep 1 | 86.299310 RUB / USD | +0.4% |
| Sep 2 | 86.800010 RUB / USD | +0.6% |
| Sep 3high | 87.299659 RUB / USD | +0.6% |
| Sep 4 | 86.650361 RUB / USD | −0.7% |
| Sep 5 | 85.779371 RUB / USD | −1.0% |
| Sep 6 | 85.779371 RUB / USD | 0.0% |
| Sep 7latest | 86.615407 RUB / USD | +1.0% |
Lately
Ukrainian strikes reached the export infrastructure that earns the dollars: sea drones hit a vessel at Sochi and a strike set an oil depot ablaze more than 1,000km from the front. Novak's claim that 94% of oil now goes to 'friendly' countries describes a trade that clears at a discount, and households moved 4.2 trillion rubles into cash.