Bolsa de Madrid (IBEX 35)
19.63K EUR
-0.47% day
The 35 most traded companies on the Bolsa de Madrid, Spain's main stock exchange. Its weight sits in banks with large Latin American businesses, which makes it a proxy for both regions.
Sep 23 · 19,632.2 EUR · +1.3% vs the window’s open
the numbers65
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 24 | 19,389.5 EUR | |
| Jun 25 | 19,513.6 EUR | +0.6% |
| Jun 26 | 19,425.3 EUR | −0.5% |
| Jun 29 | 19,387.4 EUR | −0.2% |
| Jun 30 | 19,471.9 EUR | +0.4% |
| Jul 1 | 19,406.6 EUR | −0.3% |
| Jul 2 | 19,671.8 EUR | +1.4% |
| Jul 3 | 19,852.4 EUR | +0.9% |
| Jul 6 | 19,683.8 EUR | −0.8% |
| Jul 7 | 19,640.2 EUR | −0.2% |
| Jul 8low | 19,104.3 EUR | −2.7% |
| Jul 9 | 19,322.8 EUR | +1.1% |
| Jul 10 | 19,384.7 EUR | +0.3% |
| Jul 13 | 19,335.7 EUR | −0.3% |
| Jul 14 | 19,356.6 EUR | +0.1% |
| Jul 15 | 19,275.5 EUR | −0.4% |
| Jul 16 | 19,304.1 EUR | +0.1% |
| Jul 17 | 19,216.9 EUR | −0.5% |
| Jul 20 | 19,206.9 EUR | −0.1% |
| Jul 21 | 19,379.8 EUR | +0.9% |
| Jul 22 | 19,571.3 EUR | +1.0% |
| Jul 23 | 19,267.0 EUR | −1.6% |
| Jul 24 | 19,585.4 EUR | +1.7% |
| Jul 27 | 19,741.3 EUR | +0.8% |
| Jul 28 | 19,727.0 EUR | −0.1% |
| Jul 29 | 19,412.7 EUR | −1.6% |
| Jul 30 | 19,757.7 EUR | +1.8% |
| Jul 31 | 19,782.9 EUR | +0.1% |
| Aug 3 | 19,982.6 EUR | +1.0% |
| Aug 4 | 20,023.6 EUR | +0.2% |
| Aug 5 | 20,057.0 EUR | +0.2% |
| Aug 6 | 20,180.4 EUR | +0.6% |
| Aug 7 | 20,176.0 EUR | 0.0% |
| Aug 10 | 20,173.0 EUR | 0.0% |
| Aug 11high | 20,213.6 EUR | +0.2% |
| Aug 12 | 20,204.4 EUR | 0.0% |
| Aug 13 | 20,168.6 EUR | −0.2% |
| Aug 14 | 20,156.6 EUR | −0.1% |
| Aug 17 | 19,981.9 EUR | −0.9% |
| Aug 18 | 19,934.9 EUR | −0.2% |
| Aug 19 | 19,847.5 EUR | −0.4% |
| Aug 20 | 19,811.0 EUR | −0.2% |
| Aug 21 | 19,961.5 EUR | +0.8% |
| Aug 24 | 20,098.6 EUR | +0.7% |
| Aug 25 | 20,056.6 EUR | −0.2% |
| Aug 26 | 20,067.3 EUR | +0.1% |
| Aug 27 | 19,881.6 EUR | −0.9% |
| Aug 28 | 20,041.9 EUR | +0.8% |
| Aug 31 | 19,974.1 EUR | −0.3% |
| Sep 1 | 19,824.0 EUR | −0.8% |
| Sep 2 | 19,779.0 EUR | −0.2% |
| Sep 3 | 20,000.2 EUR | +1.1% |
| Sep 4 | 20,050.7 EUR | +0.3% |
| Sep 7 | 20,021.8 EUR | −0.1% |
| Sep 8 | 19,997.1 EUR | −0.1% |
| Sep 9 | 19,695.3 EUR | −1.5% |
| Sep 10 | 19,659.8 EUR | −0.2% |
| Sep 11 | 19,838.5 EUR | +0.9% |
| Sep 14 | 19,565.5 EUR | −1.4% |
| Sep 15 | 19,555.9 EUR | 0.0% |
| Sep 16 | 19,635.8 EUR | +0.4% |
| Sep 17 | 19,831.8 EUR | +1.0% |
| Sep 18 | 19,513.8 EUR | −1.6% |
| Sep 21 | 19,724.4 EUR | +1.1% |
| Sep 23latest | 19,632.2 EUR | −0.5% |
Lately
Spanish news in the window ran to the clashes as police cleared migrants off beaches in Ceuta, a parliamentary vote backing citizenship for Western Saharans, and Bit2Me's spin-off of a crypto-seizure firm in Madrid. None of it reaches the banks and utilities that carry this index.