Bolsa de Madrid (IBEX 35)
19.97K EUR
−0.31% day
The 35 most liquid companies on the Bolsa de Madrid, Spain's main stock exchange. Its big banks earn much of their profit in Latin America, so the index moves with both regions.
Nov 12 · 19,965.5 EUR · −1.2% vs the window’s open
the numbers67
| when | value | change |
|---|---|---|
| Aug 12high | 20,204.4 EUR | |
| Aug 13 | 20,168.6 EUR | −0.2% |
| Aug 14 | 20,156.6 EUR | −0.1% |
| Aug 17 | 19,981.9 EUR | −0.9% |
| Aug 18 | 19,934.9 EUR | −0.2% |
| Aug 19 | 19,847.5 EUR | −0.4% |
| Aug 20 | 19,811.0 EUR | −0.2% |
| Aug 21 | 19,961.5 EUR | +0.8% |
| Aug 24 | 20,098.6 EUR | +0.7% |
| Aug 25 | 20,056.6 EUR | −0.2% |
| Aug 26 | 20,067.3 EUR | +0.1% |
| Aug 27 | 19,881.6 EUR | −0.9% |
| Aug 28 | 20,041.9 EUR | +0.8% |
| Aug 31 | 19,974.1 EUR | −0.3% |
| Sep 1 | 19,824.0 EUR | −0.8% |
| Sep 2 | 19,779.0 EUR | −0.2% |
| Sep 3 | 20,000.2 EUR | +1.1% |
| Sep 4 | 20,050.7 EUR | +0.3% |
| Sep 7 | 20,021.8 EUR | −0.1% |
| Sep 8 | 19,997.1 EUR | −0.1% |
| Sep 9 | 19,695.3 EUR | −1.5% |
| Sep 10 | 19,659.8 EUR | −0.2% |
| Sep 11 | 19,838.5 EUR | +0.9% |
| Sep 14 | 19,565.5 EUR | −1.4% |
| Sep 15 | 19,555.9 EUR | 0.0% |
| Sep 16 | 19,635.8 EUR | +0.4% |
| Sep 17 | 19,831.8 EUR | +1.0% |
| Sep 18 | 19,513.8 EUR | −1.6% |
| Sep 21 | 19,724.4 EUR | +1.1% |
| Sep 22 | 19,754.1 EUR | +0.2% |
| Sep 23 | 19,632.2 EUR | −0.6% |
| Sep 24 | 19,573.4 EUR | −0.3% |
| Sep 25 | 19,700.1 EUR | +0.6% |
| Sep 28 | 19,600.3 EUR | −0.5% |
| Sep 29 | 19,517.5 EUR | −0.4% |
| Sep 30 | 19,426.2 EUR | −0.5% |
| Oct 1 | 19,005.3 EUR | −2.2% |
| Oct 2 | 19,085.3 EUR | +0.4% |
| Oct 5 | 19,299.7 EUR | +1.1% |
| Oct 6 | 19,444.2 EUR | +0.7% |
| Oct 7 | 19,118.0 EUR | −1.7% |
| Oct 8 | 18,928.9 EUR | −1.0% |
| Oct 9 | 19,033.1 EUR | +0.6% |
| Oct 12 | 19,285.8 EUR | +1.3% |
| Oct 13 | 19,210.7 EUR | −0.4% |
| Oct 14 | 19,230.7 EUR | +0.1% |
| Oct 15 | 19,177.7 EUR | −0.3% |
| Oct 16 | 19,326.3 EUR | +0.8% |
| Oct 19 | 19,039.3 EUR | −1.5% |
| Oct 20 | 19,092.4 EUR | +0.3% |
| Oct 21 | 19,323.5 EUR | +1.2% |
| Oct 22 | 18,913.5 EUR | −2.1% |
| Oct 23 | 18,989.8 EUR | +0.4% |
| Oct 26 | 19,033.3 EUR | +0.2% |
| Oct 27 | 19,160.6 EUR | +0.7% |
| Oct 28 | 18,883.5 EUR | −1.4% |
| Oct 29 | 18,857.6 EUR | −0.1% |
| Oct 30low | 18,652.9 EUR | −1.1% |
| Nov 2 | 18,957.8 EUR | +1.6% |
| Nov 3 | 18,807.2 EUR | −0.8% |
| Nov 4 | 19,370.9 EUR | +3.0% |
| Nov 5 | 19,486.0 EUR | +0.6% |
| Nov 6 | 19,369.5 EUR | −0.6% |
| Nov 9 | 19,742.5 EUR | +1.9% |
| Nov 10 | 19,936.4 EUR | +1.0% |
| Nov 11 | 20,027.9 EUR | +0.5% |
| Nov 12latest | 19,965.5 EUR | −0.3% |
Lately
Spain's first general strike in 14 years, over housing, and the race in which De Cos is one of two candidates to replace Lagarde at the European Central Bank led the fortnight's Spanish news. Neither, nor the Amadeus breach that hit six Asian airlines, was reported as moving Spanish shares.