Bolsa Mexicana de Valores (IPC)
64.26K MXN
-0.02% day
The Índice de Precios y Cotizaciones: about 35 of the most traded companies on the Mexican Stock Exchange in Mexico City. It is Mexico's benchmark, and it moves closely with US demand and the peso.
Sep 24 · 64,264.16 MXN · −3.0% vs the window’s open
the numbers65
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 24 | 66,278.01 MXN | |
| Jun 25 | 67,416.22 MXN | +1.7% |
| Jun 26 | 67,226.01 MXN | −0.3% |
| Jun 29high | 67,640.59 MXN | +0.6% |
| Jun 30 | 66,966.68 MXN | −1.0% |
| Jul 1 | 67,247.79 MXN | +0.4% |
| Jul 2 | 67,071.11 MXN | −0.3% |
| Jul 3 | 67,060.49 MXN | 0.0% |
| Jul 6 | 67,466.46 MXN | +0.6% |
| Jul 7 | 66,674.70 MXN | −1.2% |
| Jul 8 | 66,609.64 MXN | −0.1% |
| Jul 9 | 66,107.28 MXN | −0.8% |
| Jul 10 | 66,496.10 MXN | +0.6% |
| Jul 13 | 65,973.08 MXN | −0.8% |
| Jul 14 | 66,514.30 MXN | +0.8% |
| Jul 15 | 66,399.71 MXN | −0.2% |
| Jul 16 | 66,356.09 MXN | −0.1% |
| Jul 17 | 66,634.23 MXN | +0.4% |
| Jul 20 | 66,122.78 MXN | −0.8% |
| Jul 21 | 66,713.83 MXN | +0.9% |
| Jul 22 | 67,303.83 MXN | +0.9% |
| Jul 23 | 66,266.01 MXN | −1.5% |
| Jul 24 | 66,383.26 MXN | +0.2% |
| Jul 27 | 67,157.91 MXN | +1.2% |
| Jul 28 | 67,307.54 MXN | +0.2% |
| Jul 29 | 66,479.89 MXN | −1.2% |
| Jul 30 | 67,290.40 MXN | +1.2% |
| Jul 31 | 66,936.99 MXN | −0.5% |
| Aug 3 | 66,697.22 MXN | −0.4% |
| Aug 4 | 66,833.16 MXN | +0.2% |
| Aug 5 | 66,525.18 MXN | −0.5% |
| Aug 6 | 66,396.15 MXN | −0.2% |
| Aug 7 | 66,938.64 MXN | +0.8% |
| Aug 10 | 66,438.58 MXN | −0.7% |
| Aug 11 | 65,564.76 MXN | −1.3% |
| Aug 12 | 65,755.97 MXN | +0.3% |
| Aug 13 | 64,826.39 MXN | −1.4% |
| Aug 14 | 64,397.45 MXN | −0.7% |
| Aug 17 | 64,254.98 MXN | −0.2% |
| Aug 18 | 63,933.69 MXN | −0.5% |
| Aug 19 | 63,999.26 MXN | +0.1% |
| Aug 20 | 64,349.80 MXN | +0.5% |
| Aug 21 | 65,729.18 MXN | +2.1% |
| Aug 24 | 65,770.85 MXN | +0.1% |
| Aug 25 | 66,293.07 MXN | +0.8% |
| Aug 26 | 66,191.11 MXN | −0.2% |
| Aug 27 | 65,829.98 MXN | −0.5% |
| Aug 28 | 65,484.32 MXN | −0.5% |
| Aug 31 | 65,430.32 MXN | −0.1% |
| Sep 1 | 64,514.25 MXN | −1.4% |
| Sep 2 | 64,884.28 MXN | +0.6% |
| Sep 3 | 65,436.16 MXN | +0.9% |
| Sep 4 | 64,866.61 MXN | −0.9% |
| Sep 7 | 64,727.54 MXN | −0.2% |
| Sep 8 | 65,065.56 MXN | +0.5% |
| Sep 9 | 64,814.97 MXN | −0.4% |
| Sep 10 | 64,106.82 MXN | −1.1% |
| Sep 11 | 63,924.77 MXN | −0.3% |
| Sep 14 | 64,216.98 MXN | +0.5% |
| Sep 15 | 63,507.11 MXN | −1.1% |
| Sep 17 | 63,873.32 MXN | +0.6% |
| Sep 18low | 63,375.93 MXN | −0.8% |
| Sep 21 | 63,536.96 MXN | +0.3% |
| Sep 23 | 64,276.72 MXN | +1.2% |
| Sep 24latest | 64,264.16 MXN | 0.0% |
Lately
Mexico's news in these weeks was a dispute with the US over water treaty deliveries, a femicide case in Cuautla and Chinese hackers breaching Latin American governments. None of it explains why the index fell.