Bombay Stock Exchange (SENSEX)
74.83K INR
-0.04% day
The Sensex tracks 30 of the largest and most actively traded companies on the Bombay Stock Exchange in Mumbai. The exchange, founded in 1875, is Asia's oldest, and the Sensex is the benchmark for Indian equities.
Sep 23 · 74,828.25 INR · −2.8% vs the window’s open
the numbers63
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 24 | 76,991.22 INR | |
| Jun 25 | 77,100.47 INR | +0.1% |
| Jun 29 | 76,728.37 INR | −0.5% |
| Jun 30 | 76,478.67 INR | −0.3% |
| Jul 1 | 76,922.64 INR | +0.6% |
| Jul 2 | 77,502.12 INR | +0.8% |
| Jul 3 | 77,763.91 INR | +0.3% |
| Jul 6 | 78,285.07 INR | +0.7% |
| Jul 7 | 78,180.72 INR | −0.1% |
| Jul 8 | 76,503.60 INR | −2.1% |
| Jul 9 | 76,741.82 INR | +0.3% |
| Jul 10 | 77,569.39 INR | +1.1% |
| Jul 13 | 77,616.40 INR | +0.1% |
| Jul 14 | 77,054.94 INR | −0.7% |
| Jul 15 | 77,185.43 INR | +0.2% |
| Jul 16 | 77,186.87 INR | 0.0% |
| Jul 17 | 78,151.45 INR | +1.2% |
| Jul 20 | 77,708.52 INR | −0.6% |
| Jul 21 | 77,470.11 INR | −0.3% |
| Jul 22 | 76,755.05 INR | −0.9% |
| Jul 23 | 76,391.39 INR | −0.5% |
| Jul 24 | 76,059.77 INR | −0.4% |
| Jul 27 | 76,835.78 INR | +1.0% |
| Jul 28 | 76,765.92 INR | −0.1% |
| Jul 29 | 77,654.60 INR | +1.2% |
| Jul 30 | 77,928.15 INR | +0.4% |
| Jul 31 | 78,094.64 INR | +0.2% |
| Aug 3 | 78,639.03 INR | +0.7% |
| Aug 4 | 78,428.95 INR | −0.3% |
| Aug 5 | 78,581.00 INR | +0.2% |
| Aug 6high | 78,954.76 INR | +0.5% |
| Aug 7 | 78,499.17 INR | −0.6% |
| Aug 10 | 78,542.44 INR | +0.1% |
| Aug 11 | 78,154.25 INR | −0.5% |
| Aug 12 | 77,966.35 INR | −0.2% |
| Aug 13 | 78,079.96 INR | +0.1% |
| Aug 14 | 78,009.25 INR | −0.1% |
| Aug 17 | 77,728.16 INR | −0.4% |
| Aug 18 | 77,235.46 INR | −0.6% |
| Aug 19 | 76,909.68 INR | −0.4% |
| Aug 20 | 77,537.72 INR | +0.8% |
| Aug 21 | 77,540.83 INR | 0.0% |
| Aug 24 | 77,369.11 INR | −0.2% |
| Aug 25 | 77,656.09 INR | +0.4% |
| Aug 26 | 77,472.94 INR | −0.2% |
| Aug 27 | 76,933.59 INR | −0.7% |
| Aug 28 | 77,264.51 INR | +0.4% |
| Aug 31 | 76,957.27 INR | −0.4% |
| Sep 1 | 76,944.28 INR | 0.0% |
| Sep 2 | 76,570.35 INR | −0.5% |
| Sep 3 | 76,152.86 INR | −0.5% |
| Sep 4 | 76,515.43 INR | +0.5% |
| Sep 7 | 76,132.81 INR | −0.5% |
| Sep 8 | 75,577.58 INR | −0.7% |
| Sep 9 | 74,764.23 INR | −1.1% |
| Sep 10 | 74,902.59 INR | +0.2% |
| Sep 11 | 74,781.76 INR | −0.2% |
| Sep 15low | 74,003.82 INR | −1.0% |
| Sep 16 | 74,336.45 INR | +0.4% |
| Sep 17 | 74,314.59 INR | 0.0% |
| Sep 18 | 74,294.96 INR | 0.0% |
| Sep 21 | 74,858.99 INR | +0.8% |
| Sep 23latest | 74,828.25 INR | 0.0% |
Lately
Foreign investors ran up a record 290,041 index-futures shorts. It was a bet against an economy that depends on imported oil while only a trickle of ships crosses the Strait of Hormuz. A new law threatening secondary tariffs over Russian crude hits the same weak point, because oil from Russia made up over half of India's July imports.