Bursa Malaysia (FTSE Bursa Malaysia KLCI)
1.58K MYR
−0.21% day
The Kuala Lumpur Composite Index: the 30 largest companies on Bursa Malaysia, the national exchange in Kuala Lumpur. It is the world's largest market for Islamic finance instruments and the centre of the global sukuk trade.
Nov 13 · 1,582.56 MYR · −8.8% vs the window’s open
the numbers63
| when | value | change |
|---|---|---|
| Aug 13 | 1,734.71 MYR | |
| Aug 14 | 1,727.39 MYR | −0.4% |
| Aug 17 | 1,725.89 MYR | −0.1% |
| Aug 18 | 1,733.36 MYR | +0.4% |
| Aug 19 | 1,731.32 MYR | −0.1% |
| Aug 20 | 1,736.71 MYR | +0.3% |
| Aug 21 | 1,736.48 MYR | 0.0% |
| Aug 24 | 1,736.33 MYR | 0.0% |
| Aug 26high | 1,748.54 MYR | +0.7% |
| Aug 27 | 1,741.72 MYR | −0.4% |
| Aug 28 | 1,725.88 MYR | −0.9% |
| Sep 1 | 1,700.54 MYR | −1.5% |
| Sep 2 | 1,708.74 MYR | +0.5% |
| Sep 3 | 1,715.13 MYR | +0.4% |
| Sep 4 | 1,708.10 MYR | −0.4% |
| Sep 7 | 1,714.79 MYR | +0.4% |
| Sep 8 | 1,714.40 MYR | 0.0% |
| Sep 9 | 1,714.34 MYR | 0.0% |
| Sep 10 | 1,705.52 MYR | −0.5% |
| Sep 11 | 1,686.74 MYR | −1.1% |
| Sep 14 | 1,698.01 MYR | +0.7% |
| Sep 15 | 1,679.21 MYR | −1.1% |
| Sep 17 | 1,674.74 MYR | −0.3% |
| Sep 18 | 1,665.56 MYR | −0.5% |
| Sep 21 | 1,666.94 MYR | +0.1% |
| Sep 22 | 1,683.50 MYR | +1.0% |
| Sep 23 | 1,676.43 MYR | −0.4% |
| Sep 24 | 1,672.31 MYR | −0.2% |
| Sep 25 | 1,671.62 MYR | 0.0% |
| Sep 28 | 1,670.02 MYR | −0.1% |
| Sep 29 | 1,643.96 MYR | −1.6% |
| Sep 30 | 1,651.17 MYR | +0.4% |
| Oct 1 | 1,630.36 MYR | −1.3% |
| Oct 2 | 1,630.87 MYR | 0.0% |
| Oct 5 | 1,631.75 MYR | +0.1% |
| Oct 6 | 1,633.35 MYR | +0.1% |
| Oct 7 | 1,611.78 MYR | −1.3% |
| Oct 8 | 1,601.01 MYR | −0.7% |
| Oct 9 | 1,608.45 MYR | +0.5% |
| Oct 12 | 1,618.01 MYR | +0.6% |
| Oct 13 | 1,623.35 MYR | +0.3% |
| Oct 14 | 1,627.72 MYR | +0.3% |
| Oct 15 | 1,623.70 MYR | −0.2% |
| Oct 16 | 1,607.76 MYR | −1.0% |
| Oct 19 | 1,595.75 MYR | −0.7% |
| Oct 20 | 1,599.58 MYR | +0.2% |
| Oct 21 | 1,602.27 MYR | +0.2% |
| Oct 22 | 1,608.14 MYR | +0.4% |
| Oct 23 | 1,611.56 MYR | +0.2% |
| Oct 26 | 1,604.36 MYR | −0.4% |
| Oct 27 | 1,611.85 MYR | +0.5% |
| Oct 28 | 1,613.87 MYR | +0.1% |
| Oct 29 | 1,611.16 MYR | −0.2% |
| Oct 30 | 1,615.60 MYR | +0.3% |
| Nov 2 | 1,619.51 MYR | +0.2% |
| Nov 3 | 1,621.85 MYR | +0.1% |
| Nov 4 | 1,616.56 MYR | −0.3% |
| Nov 5 | 1,635.86 MYR | +1.2% |
| Nov 6 | 1,616.58 MYR | −1.2% |
| Nov 10 | 1,604.07 MYR | −0.8% |
| Nov 11 | 1,595.19 MYR | −0.6% |
| Nov 12 | 1,585.96 MYR | −0.6% |
| Nov 13latest | 1,582.56 MYR | −0.2% |
Lately
The fortnight's Malaysian news was Najib Razak leaving Kajang prison for house arrest on a crowdfunded fine, a Japan metals maker's $1.2bn copper foil plant planned on AI demand, and Binance's talks for a licence after a five-year absence. None of it accounts for the index's slide.