Bolsas y Mercados Argentinos (MERVAL)
2.94M ARS
-1.00% day
The main index of the Buenos Aires stock exchange, tracking the most heavily traded companies listed in Argentina. Priced in a currency that has lost most of its value repeatedly, so the index rises even in bad years — direction over a day means something, the level does not.
Sep 24 · 2,939,964.25 ARS · −5.5% vs the window’s open
the numbers64
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 24 | 3,110,490.00 ARS | |
| Jun 25 | 3,096,068.00 ARS | −0.5% |
| Jun 26 | 3,123,411.00 ARS | +0.9% |
| Jun 29 | 3,176,751.00 ARS | +1.7% |
| Jun 30 | 3,168,608.00 ARS | −0.3% |
| Jul 1 | 3,121,855.00 ARS | −1.5% |
| Jul 2 | 3,157,091.00 ARS | +1.1% |
| Jul 3 | 3,196,900.00 ARS | +1.3% |
| Jul 6 | 3,266,960.00 ARS | +2.2% |
| Jul 7 | 3,223,998.00 ARS | −1.3% |
| Jul 8 | 3,202,490.00 ARS | −0.7% |
| Jul 10 | 3,280,224.00 ARS | +2.4% |
| Jul 13 | 3,235,295.00 ARS | −1.4% |
| Jul 14 | 3,229,324.00 ARS | −0.2% |
| Jul 15 | 3,291,246.00 ARS | +1.9% |
| Jul 16 | 3,185,257.00 ARS | −3.2% |
| Jul 17 | 3,199,935.00 ARS | +0.5% |
| Jul 20 | 3,223,652.00 ARS | +0.7% |
| Jul 21 | 3,281,979.00 ARS | +1.8% |
| Jul 22high | 3,379,772.00 ARS | +3.0% |
| Jul 23 | 3,319,522.00 ARS | −1.8% |
| Jul 24 | 3,283,854.00 ARS | −1.1% |
| Jul 27 | 3,305,316.00 ARS | +0.7% |
| Jul 28 | 3,256,362.00 ARS | −1.5% |
| Jul 29 | 3,233,105.00 ARS | −0.7% |
| Jul 30 | 3,304,918.00 ARS | +2.2% |
| Jul 31 | 3,291,323.00 ARS | −0.4% |
| Aug 3 | 3,274,443.00 ARS | −0.5% |
| Aug 4 | 3,188,971.00 ARS | −2.6% |
| Aug 5 | 3,156,332.00 ARS | −1.0% |
| Aug 6 | 3,100,732.00 ARS | −1.8% |
| Aug 7 | 3,086,785.00 ARS | −0.4% |
| Aug 10 | 3,122,065.00 ARS | +1.1% |
| Aug 11 | 3,022,485.00 ARS | −3.2% |
| Aug 12 | 2,999,524.00 ARS | −0.8% |
| Aug 13 | 3,000,582.00 ARS | 0.0% |
| Aug 14 | 2,947,349.00 ARS | −1.8% |
| Aug 18 | 2,891,651.00 ARS | −1.9% |
| Aug 19low | 2,874,493.00 ARS | −0.6% |
| Aug 20 | 2,875,950.00 ARS | +0.1% |
| Aug 21 | 2,913,184.00 ARS | +1.3% |
| Aug 24 | 2,995,130.00 ARS | +2.8% |
| Aug 25 | 3,009,029.00 ARS | +0.5% |
| Aug 26 | 3,024,971.00 ARS | +0.5% |
| Aug 27 | 3,001,209.00 ARS | −0.8% |
| Aug 28 | 2,979,472.00 ARS | −0.7% |
| Aug 31 | 3,033,848.00 ARS | +1.8% |
| Sep 1 | 3,049,455.00 ARS | +0.5% |
| Sep 2 | 3,106,216.00 ARS | +1.9% |
| Sep 3 | 3,058,093.00 ARS | −1.5% |
| Sep 4 | 3,049,122.00 ARS | −0.3% |
| Sep 7 | 3,034,599.00 ARS | −0.5% |
| Sep 8 | 3,075,982.00 ARS | +1.4% |
| Sep 9 | 3,110,164.00 ARS | +1.1% |
| Sep 10 | 3,157,852.00 ARS | +1.5% |
| Sep 11 | 3,098,898.00 ARS | −1.9% |
| Sep 14 | 3,084,547.00 ARS | −0.5% |
| Sep 15 | 3,079,779.00 ARS | −0.2% |
| Sep 16 | 3,028,871.00 ARS | −1.7% |
| Sep 17 | 3,061,512.00 ARS | +1.1% |
| Sep 18 | 3,021,926.00 ARS | −1.3% |
| Sep 21 | 2,998,956.00 ARS | −0.8% |
| Sep 23 | 2,969,546.00 ARS | −1.0% |
| Sep 24latest | 2,939,964.25 ARS | −1.0% |
Lately
Argentina's monthly inflation reached a 14-month low in the August print published on Sep 10, the clearest sign yet that the disinflation programme is holding, and a slower pace of price rises pulls the peso-denominated index's mechanical upward drift down with it. Washington also approved a $103m Black Hawk sale to Buenos Aires on Sep 12.