Euronext Amsterdam (AEX)
1.11K EUR
-0.09% day
The world’s oldest exchange, now carried largely by ASML.
Aug 7 · 1,111.47 EUR · +9.0% vs the window’s open
the numbers67
| when | value | change |
|---|---|---|
| May 7 | 1,019.42 EUR | |
| May 8 | 1,017.50 EUR | −0.2% |
| May 11 | 1,015.13 EUR | −0.2% |
| May 12low | 999.44 EUR | −1.5% |
| May 13 | 1,010.12 EUR | +1.1% |
| May 14 | 1,021.54 EUR | +1.1% |
| May 15 | 1,010.44 EUR | −1.1% |
| May 18 | 1,015.72 EUR | +0.5% |
| May 19 | 1,018.82 EUR | +0.3% |
| May 20 | 1,033.73 EUR | +1.5% |
| May 21 | 1,034.98 EUR | +0.1% |
| May 22 | 1,045.05 EUR | +1.0% |
| May 25 | 1,053.27 EUR | +0.8% |
| May 26 | 1,042.18 EUR | −1.1% |
| May 27 | 1,039.95 EUR | −0.2% |
| May 28 | 1,037.19 EUR | −0.3% |
| May 29 | 1,034.93 EUR | −0.2% |
| Jun 1 | 1,036.02 EUR | +0.1% |
| Jun 2 | 1,049.06 EUR | +1.3% |
| Jun 3 | 1,043.95 EUR | −0.5% |
| Jun 4 | 1,046.82 EUR | +0.3% |
| Jun 5 | 1,041.10 EUR | −0.5% |
| Jun 8 | 1,044.99 EUR | +0.4% |
| Jun 9 | 1,046.86 EUR | +0.2% |
| Jun 10 | 1,051.92 EUR | +0.5% |
| Jun 11 | 1,063.09 EUR | +1.1% |
| Jun 12 | 1,081.18 EUR | +1.7% |
| Jun 15 | 1,075.52 EUR | −0.5% |
| Jun 16 | 1,070.05 EUR | −0.5% |
| Jun 17 | 1,082.70 EUR | +1.2% |
| Jun 18 | 1,081.41 EUR | −0.1% |
| Jun 19 | 1,078.16 EUR | −0.3% |
| Jun 22 | 1,082.93 EUR | +0.4% |
| Jun 23 | 1,065.63 EUR | −1.6% |
| Jun 24 | 1,065.35 EUR | 0.0% |
| Jun 25 | 1,067.71 EUR | +0.2% |
| Jun 26 | 1,060.73 EUR | −0.7% |
| Jun 29 | 1,065.34 EUR | +0.4% |
| Jun 30 | 1,080.17 EUR | +1.4% |
| Jul 1 | 1,073.14 EUR | −0.7% |
| Jul 2 | 1,072.74 EUR | 0.0% |
| Jul 3 | 1,083.18 EUR | +1.0% |
| Jul 6 | 1,082.41 EUR | −0.1% |
| Jul 7 | 1,079.00 EUR | −0.3% |
| Jul 8 | 1,076.15 EUR | −0.3% |
| Jul 9 | 1,083.32 EUR | +0.7% |
| Jul 10 | 1,084.23 EUR | +0.1% |
| Jul 13 | 1,085.40 EUR | +0.1% |
| Jul 14 | 1,089.86 EUR | +0.4% |
| Jul 15 | 1,097.90 EUR | +0.7% |
| Jul 16 | 1,102.38 EUR | +0.4% |
| Jul 17 | 1,091.97 EUR | −0.9% |
| Jul 20 | 1,090.53 EUR | −0.1% |
| Jul 21 | 1,096.74 EUR | +0.6% |
| Jul 22 | 1,100.81 EUR | +0.4% |
| Jul 23 | 1,086.67 EUR | −1.3% |
| Jul 24 | 1,090.04 EUR | +0.3% |
| Jul 27 | 1,081.13 EUR | −0.8% |
| Jul 28 | 1,092.50 EUR | +1.1% |
| Jul 29 | 1,093.10 EUR | +0.1% |
| Jul 30 | 1,104.69 EUR | +1.1% |
| Jul 31 | 1,099.18 EUR | −0.5% |
| Aug 3 | 1,102.22 EUR | +0.3% |
| Aug 4high | 1,112.49 EUR | +0.9% |
| Aug 5 | 1,111.34 EUR | −0.1% |
| Aug 6 | 1,112.47 EUR | +0.1% |
| Aug 7latest | 1,111.47 EUR | −0.1% |
Lately
The index sits near the top of its range, its Aug 4 high of 1112 capping a 9% climb over the period and leaving the latest reading of 1111 essentially flat on the day. Shell's agreement on Aug 3 to sell its European onshore renewables business was the notable corporate move in the window.