Hong Kong Stock Exchange (Hang Seng)
25.85K HKD
+0.72% day
Where mainland Chinese companies meet foreign capital — the clearest daily read on sentiment toward China.
Aug 10 · 25,853.69 HKD · −2.1% vs the window’s open
the numbers63
| when | value | change |
|---|---|---|
| May 11high | 26,406.84 HKD | |
| May 12 | 26,347.91 HKD | −0.2% |
| May 13 | 26,388.44 HKD | +0.2% |
| May 14 | 26,389.04 HKD | 0.0% |
| May 15 | 25,962.73 HKD | −1.6% |
| May 18 | 25,675.18 HKD | −1.1% |
| May 19 | 25,797.85 HKD | +0.5% |
| May 20 | 25,651.12 HKD | −0.6% |
| May 21 | 25,386.52 HKD | −1.0% |
| May 22 | 25,606.03 HKD | +0.9% |
| May 26 | 25,599.45 HKD | 0.0% |
| May 27 | 25,328.23 HKD | −1.1% |
| May 28 | 25,006.16 HKD | −1.3% |
| May 29 | 25,182.39 HKD | +0.7% |
| Jun 1 | 25,398.18 HKD | +0.9% |
| Jun 2 | 26,038.32 HKD | +2.5% |
| Jun 3 | 25,633.21 HKD | −1.6% |
| Jun 4 | 25,253.40 HKD | −1.5% |
| Jun 5 | 24,961.95 HKD | −1.2% |
| Jun 8 | 24,657.06 HKD | −1.2% |
| Jun 9 | 24,565.90 HKD | −0.4% |
| Jun 10 | 24,407.96 HKD | −0.6% |
| Jun 11 | 24,249.29 HKD | −0.7% |
| Jun 12 | 24,718.10 HKD | +1.9% |
| Jun 15 | 24,842.67 HKD | +0.5% |
| Jun 16 | 24,493.95 HKD | −1.4% |
| Jun 17 | 24,312.16 HKD | −0.7% |
| Jun 18 | 23,924.81 HKD | −1.6% |
| Jun 22 | 23,768.52 HKD | −0.7% |
| Jun 23 | 23,336.28 HKD | −1.8% |
| Jun 24 | 23,412.18 HKD | +0.3% |
| Jun 25 | 23,076.91 HKD | −1.4% |
| Jun 26low | 22,671.86 HKD | −1.8% |
| Jun 29 | 23,026.68 HKD | +1.6% |
| Jun 30 | 22,881.02 HKD | −0.6% |
| Jul 2 | 23,055.03 HKD | +0.8% |
| Jul 3 | 23,350.03 HKD | +1.3% |
| Jul 6 | 23,616.32 HKD | +1.1% |
| Jul 7 | 23,496.89 HKD | −0.5% |
| Jul 8 | 24,199.46 HKD | +3.0% |
| Jul 9 | 24,030.18 HKD | −0.7% |
| Jul 10 | 24,175.12 HKD | +0.6% |
| Jul 13 | 24,213.72 HKD | +0.2% |
| Jul 14 | 24,340.73 HKD | +0.5% |
| Jul 15 | 24,681.10 HKD | +1.4% |
| Jul 16 | 25,008.60 HKD | +1.3% |
| Jul 17 | 24,562.24 HKD | −1.8% |
| Jul 20 | 25,143.05 HKD | +2.4% |
| Jul 21 | 25,132.29 HKD | 0.0% |
| Jul 22 | 24,892.66 HKD | −1.0% |
| Jul 23 | 25,210.81 HKD | +1.3% |
| Jul 24 | 24,963.23 HKD | −1.0% |
| Jul 27 | 25,207.18 HKD | +1.0% |
| Jul 28 | 25,310.85 HKD | +0.4% |
| Jul 29 | 25,807.92 HKD | +2.0% |
| Jul 30 | 25,858.88 HKD | +0.2% |
| Jul 31 | 25,884.43 HKD | +0.1% |
| Aug 3 | 26,009.40 HKD | +0.5% |
| Aug 4 | 25,852.92 HKD | −0.6% |
| Aug 5 | 25,915.82 HKD | +0.2% |
| Aug 6 | 25,530.28 HKD | −1.5% |
| Aug 7 | 25,668.03 HKD | +0.5% |
| Aug 10latest | 25,853.69 HKD | +0.7% |
Lately
The index sits roughly 2% below where it started the window, having bottomed at 22,670 on Jun 26 and recovered most of the ground since. Typhoon Dolphin made landfall on China's east coast this week after ports were closed a day early and over a million people were evacuated, while Beijing sanctioned six US entities and tightened drone export controls.