Indonesia Stock Exchange (IDX Composite)
5.05K IDR
+0.40% day
Every company listed on the Indonesia Stock Exchange in Jakarta, counted in one index. It is the market of the world's largest Muslim-majority country, and commodity producers and banks carry most of its weight.
Nov 6 · 5,050.43 IDR · −20.4% vs the window’s open
the numbers65
| when | value | change |
|---|---|---|
| Aug 6 | 6,343.71 IDR | |
| Aug 7 | 6,409.65 IDR | +1.0% |
| Aug 10 | 6,365.37 IDR | −0.7% |
| Aug 11 | 6,267.88 IDR | −1.5% |
| Aug 12 | 6,373.85 IDR | +1.7% |
| Aug 13 | 6,301.77 IDR | −1.1% |
| Aug 14 | 6,401.89 IDR | +1.6% |
| Aug 18 | 6,449.83 IDR | +0.7% |
| Aug 19 | 6,394.13 IDR | −0.9% |
| Aug 20 | 6,501.58 IDR | +1.7% |
| Aug 21 | 6,525.69 IDR | +0.4% |
| Aug 24 | 6,501.67 IDR | −0.4% |
| Aug 26 | 6,405.69 IDR | −1.5% |
| Aug 27 | 6,521.75 IDR | +1.8% |
| Aug 28 | 6,518.12 IDR | −0.1% |
| Aug 31 | 6,525.48 IDR | +0.1% |
| Sep 1 | 6,599.94 IDR | +1.1% |
| Sep 2 | 6,595.78 IDR | −0.1% |
| Sep 3 | 6,667.89 IDR | +1.1% |
| Sep 4 | 6,636.48 IDR | −0.5% |
| Sep 7 | 6,619.67 IDR | −0.3% |
| Sep 8high | 6,686.44 IDR | +1.0% |
| Sep 9 | 6,678.20 IDR | −0.1% |
| Sep 10 | 6,589.34 IDR | −1.3% |
| Sep 11 | 6,541.38 IDR | −0.7% |
| Sep 14 | 6,534.69 IDR | −0.1% |
| Sep 15 | 6,461.15 IDR | −1.1% |
| Sep 16 | 6,436.85 IDR | −0.4% |
| Sep 17 | 6,462.43 IDR | +0.4% |
| Sep 18 | 6,441.16 IDR | −0.3% |
| Sep 21 | 6,384.73 IDR | −0.9% |
| Sep 22 | 6,277.04 IDR | −1.7% |
| Sep 23 | 6,374.91 IDR | +1.6% |
| Sep 24 | 6,298.61 IDR | −1.2% |
| Sep 25 | 6,241.89 IDR | −0.9% |
| Sep 28 | 6,147.86 IDR | −1.5% |
| Sep 29 | 6,121.70 IDR | −0.4% |
| Sep 30 | 6,071.14 IDR | −0.8% |
| Oct 1 | 6,009.50 IDR | −1.0% |
| Oct 2 | 6,036.89 IDR | +0.5% |
| Oct 5 | 6,118.86 IDR | +1.4% |
| Oct 6 | 6,192.93 IDR | +1.2% |
| Oct 7 | 6,146.72 IDR | −0.7% |
| Oct 8 | 6,031.28 IDR | −1.9% |
| Oct 9 | 6,093.76 IDR | +1.0% |
| Oct 12 | 5,936.15 IDR | −2.6% |
| Oct 13 | 5,925.98 IDR | −0.2% |
| Oct 14 | 5,943.02 IDR | +0.3% |
| Oct 15 | 5,863.78 IDR | −1.3% |
| Oct 16 | 5,185.10 IDR | −11.6% |
| Oct 19 | 4,996.61 IDR | −3.6% |
| Oct 20 | 5,278.89 IDR | +5.6% |
| Oct 21 | 5,328.36 IDR | +0.9% |
| Oct 22 | 5,387.90 IDR | +1.1% |
| Oct 23 | 5,439.26 IDR | +1.0% |
| Oct 26 | 5,373.09 IDR | −1.2% |
| Oct 27 | 5,266.13 IDR | −2.0% |
| Oct 28 | 5,282.31 IDR | +0.3% |
| Oct 29 | 5,098.06 IDR | −3.5% |
| Oct 30 | 5,057.05 IDR | −0.8% |
| Nov 2 | 5,096.83 IDR | +0.8% |
| Nov 3low | 4,904.29 IDR | −3.8% |
| Nov 4 | 4,919.77 IDR | +0.3% |
| Nov 5 | 5,030.26 IDR | +2.2% |
| Nov 6latest | 5,050.43 IDR | +0.4% |
Lately
Over the fortnight, Indonesia's president dismissed his chief of staff and police arrested three top police officers over alleged wiretapping, while Jakarta cut gas supplies to Singapore and October inflation eased to 3.23%. None of it accounts for the index's slide.