Johannesburg Stock Exchange (FTSE/JSE All Share)
111.56K ZAR
-1.37% day
The FTSE/JSE All Share index, which tracks nearly every eligible company listed on the Johannesburg Stock Exchange in South Africa. It is Africa's largest exchange by far, and the continent's only one with a usable public daily series.
Sep 23 · 111,564.6 ZAR · −0.1% vs the window’s open
the numbers65
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 23 | 111,634.9 ZAR | |
| Jun 24 | 109,828.9 ZAR | −1.6% |
| Jun 25 | 110,900.7 ZAR | +1.0% |
| Jun 26 | 110,231.0 ZAR | −0.6% |
| Jun 29 | 110,271.4 ZAR | 0.0% |
| Jun 30 | 110,313.9 ZAR | 0.0% |
| Jul 1 | 109,613.2 ZAR | −0.6% |
| Jul 2 | 110,449.3 ZAR | +0.8% |
| Jul 3 | 111,507.3 ZAR | +1.0% |
| Jul 6 | 111,164.0 ZAR | −0.3% |
| Jul 7 | 110,325.5 ZAR | −0.8% |
| Jul 8 | 108,349.4 ZAR | −1.8% |
| Jul 9 | 109,488.6 ZAR | +1.1% |
| Jul 10 | 110,355.4 ZAR | +0.8% |
| Jul 13 | 110,003.4 ZAR | −0.3% |
| Jul 14 | 110,572.9 ZAR | +0.5% |
| Jul 15 | 110,288.7 ZAR | −0.3% |
| Jul 16 | 110,337.4 ZAR | 0.0% |
| Jul 17 | 109,569.9 ZAR | −0.7% |
| Jul 20 | 108,936.2 ZAR | −0.6% |
| Jul 21 | 108,980.0 ZAR | 0.0% |
| Jul 22 | 109,682.6 ZAR | +0.6% |
| Jul 23low | 108,335.0 ZAR | −1.2% |
| Jul 24 | 109,398.0 ZAR | +1.0% |
| Jul 27 | 110,109.6 ZAR | +0.7% |
| Jul 28 | 109,904.1 ZAR | −0.2% |
| Jul 29 | 110,440.3 ZAR | +0.5% |
| Jul 30 | 111,872.7 ZAR | +1.3% |
| Jul 31 | 111,493.1 ZAR | −0.3% |
| Aug 3 | 112,675.4 ZAR | +1.1% |
| Aug 4 | 114,256.3 ZAR | +1.4% |
| Aug 5 | 115,415.7 ZAR | +1.0% |
| Aug 6 | 115,306.3 ZAR | −0.1% |
| Aug 7 | 117,518.4 ZAR | +1.9% |
| Aug 11 | 115,942.7 ZAR | −1.3% |
| Aug 12 | 114,980.9 ZAR | −0.8% |
| Aug 13 | 114,115.1 ZAR | −0.8% |
| Aug 14 | 114,060.9 ZAR | 0.0% |
| Aug 17 | 114,672.9 ZAR | +0.5% |
| Aug 18 | 113,323.5 ZAR | −1.2% |
| Aug 19 | 116,051.1 ZAR | +2.4% |
| Aug 20 | 115,659.2 ZAR | −0.3% |
| Aug 21 | 117,747.8 ZAR | +1.8% |
| Aug 24 | 116,712.0 ZAR | −0.9% |
| Aug 25 | 116,828.1 ZAR | +0.1% |
| Aug 26 | 116,813.5 ZAR | 0.0% |
| Aug 27 | 116,806.2 ZAR | 0.0% |
| Aug 28high | 118,173.4 ZAR | +1.2% |
| Aug 31 | 116,257.3 ZAR | −1.6% |
| Sep 1 | 115,855.5 ZAR | −0.3% |
| Sep 2 | 115,082.1 ZAR | −0.7% |
| Sep 3 | 116,687.8 ZAR | +1.4% |
| Sep 4 | 116,725.8 ZAR | 0.0% |
| Sep 7 | 116,989.0 ZAR | +0.2% |
| Sep 8 | 117,461.6 ZAR | +0.4% |
| Sep 9 | 116,520.0 ZAR | −0.8% |
| Sep 10 | 114,993.1 ZAR | −1.3% |
| Sep 11 | 115,165.3 ZAR | +0.1% |
| Sep 14 | 113,536.3 ZAR | −1.4% |
| Sep 15 | 114,021.3 ZAR | +0.4% |
| Sep 16 | 113,551.1 ZAR | −0.4% |
| Sep 17 | 114,156.6 ZAR | +0.5% |
| Sep 18 | 113,002.5 ZAR | −1.0% |
| Sep 21 | 113,111.5 ZAR | +0.1% |
| Sep 23latest | 111,564.6 ZAR | −1.4% |
Lately
South Africa's economy contracted for a quarter as the oil price fed through into output. Separately, the US put visa restrictions on South African officials and promised more sanctions over Pretoria's policies, and Pretoria answered that its policies had been misrepresented. Nothing reported links either event to the index's moves.