Shanghai Stock Exchange (SSE Composite)
3.95K CNY
+0.20% day
Mainland China’s main board. Largely closed to foreign investors, so it tracks domestic policy more than global risk appetite.
Aug 10 · 3,947.91 CNY · −6.6% vs the window’s open
the numbers65
| when | value | change |
|---|---|---|
| May 11 | 4,225.02 CNY | |
| May 12 | 4,214.49 CNY | −0.2% |
| May 13high | 4,242.57 CNY | +0.7% |
| May 14 | 4,177.92 CNY | −1.5% |
| May 15 | 4,135.39 CNY | −1.0% |
| May 18 | 4,131.53 CNY | −0.1% |
| May 19 | 4,169.54 CNY | +0.9% |
| May 20 | 4,162.19 CNY | −0.2% |
| May 21 | 4,077.28 CNY | −2.0% |
| May 22 | 4,112.90 CNY | +0.9% |
| May 25 | 4,152.57 CNY | +1.0% |
| May 26 | 4,145.37 CNY | −0.2% |
| May 27 | 4,093.73 CNY | −1.2% |
| May 28 | 4,098.64 CNY | +0.1% |
| May 29 | 4,068.57 CNY | −0.7% |
| Jun 1 | 4,057.74 CNY | −0.3% |
| Jun 2 | 4,075.10 CNY | +0.4% |
| Jun 3 | 4,083.97 CNY | +0.2% |
| Jun 4 | 4,057.78 CNY | −0.6% |
| Jun 5 | 4,027.74 CNY | −0.7% |
| Jun 8 | 3,959.34 CNY | −1.7% |
| Jun 9 | 4,010.03 CNY | +1.3% |
| Jun 10 | 3,993.23 CNY | −0.4% |
| Jun 11 | 3,987.01 CNY | −0.2% |
| Jun 12 | 4,031.51 CNY | +1.1% |
| Jun 15 | 4,096.47 CNY | +1.6% |
| Jun 16 | 4,091.89 CNY | −0.1% |
| Jun 17 | 4,108.08 CNY | +0.4% |
| Jun 18 | 4,090.48 CNY | −0.4% |
| Jun 22 | 4,163.10 CNY | +1.8% |
| Jun 23 | 4,106.25 CNY | −1.4% |
| Jun 24 | 4,110.81 CNY | +0.1% |
| Jun 25 | 4,120.28 CNY | +0.2% |
| Jun 26 | 4,027.26 CNY | −2.3% |
| Jun 29 | 4,073.90 CNY | +1.2% |
| Jun 30 | 4,094.40 CNY | +0.5% |
| Jul 1 | 4,112.44 CNY | +0.4% |
| Jul 2 | 4,028.90 CNY | −2.0% |
| Jul 3 | 4,043.64 CNY | +0.4% |
| Jul 6 | 4,041.24 CNY | −0.1% |
| Jul 7 | 3,990.24 CNY | −1.3% |
| Jul 8 | 3,970.88 CNY | −0.5% |
| Jul 9 | 4,036.59 CNY | +1.7% |
| Jul 10 | 3,996.16 CNY | −1.0% |
| Jul 13 | 3,913.79 CNY | −2.1% |
| Jul 14 | 3,967.13 CNY | +1.4% |
| Jul 15 | 3,955.58 CNY | −0.3% |
| Jul 16 | 3,882.41 CNY | −1.8% |
| Jul 17low | 3,764.16 CNY | −3.0% |
| Jul 20 | 3,796.28 CNY | +0.9% |
| Jul 21 | 3,864.37 CNY | +1.8% |
| Jul 22 | 3,867.03 CNY | +0.1% |
| Jul 23 | 3,876.78 CNY | +0.3% |
| Jul 24 | 3,814.20 CNY | −1.6% |
| Jul 27 | 3,858.25 CNY | +1.2% |
| Jul 28 | 3,813.31 CNY | −1.2% |
| Jul 29 | 3,828.47 CNY | +0.4% |
| Jul 30 | 3,804.69 CNY | −0.6% |
| Jul 31 | 3,832.26 CNY | +0.7% |
| Aug 3 | 3,809.66 CNY | −0.6% |
| Aug 4 | 3,822.28 CNY | +0.3% |
| Aug 5 | 3,878.43 CNY | +1.5% |
| Aug 6 | 3,900.35 CNY | +0.6% |
| Aug 7 | 3,940.04 CNY | +1.0% |
| Aug 10latest | 3,947.91 CNY | +0.2% |
Lately
The index sits well below its May high after a slide through mid-July. Typhoon Dolphin made landfall on China's east coast this week, with over a million people evacuated and major ports closed a full day ahead; Beijing also sanctioned six US entities and tightened drone export controls, while Washington set a polysilicon price floor.