Shanghai Stock Exchange (SSE Composite)
3.94K CNY
-0.34% day
Every stock listed on the Shanghai Stock Exchange, mainland China's largest market. Foreign investors are largely kept out, so it moves on Beijing's policy signals more than on global risk appetite.
Sep 23 · 3,936.52 CNY · −4.2% vs the window’s open
the numbers65
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 24 | 4,110.81 CNY | |
| Jun 25high | 4,120.28 CNY | +0.2% |
| Jun 26 | 4,027.26 CNY | −2.3% |
| Jun 29 | 4,073.90 CNY | +1.2% |
| Jun 30 | 4,094.40 CNY | +0.5% |
| Jul 1 | 4,112.44 CNY | +0.4% |
| Jul 2 | 4,028.90 CNY | −2.0% |
| Jul 3 | 4,043.64 CNY | +0.4% |
| Jul 6 | 4,041.24 CNY | −0.1% |
| Jul 7 | 3,990.24 CNY | −1.3% |
| Jul 8 | 3,970.88 CNY | −0.5% |
| Jul 9 | 4,036.59 CNY | +1.7% |
| Jul 10 | 3,996.16 CNY | −1.0% |
| Jul 13 | 3,913.79 CNY | −2.1% |
| Jul 14 | 3,967.13 CNY | +1.4% |
| Jul 15 | 3,955.58 CNY | −0.3% |
| Jul 16 | 3,882.41 CNY | −1.8% |
| Jul 17low | 3,764.16 CNY | −3.0% |
| Jul 20 | 3,796.28 CNY | +0.9% |
| Jul 21 | 3,864.37 CNY | +1.8% |
| Jul 22 | 3,867.03 CNY | +0.1% |
| Jul 23 | 3,876.78 CNY | +0.3% |
| Jul 24 | 3,814.20 CNY | −1.6% |
| Jul 27 | 3,858.25 CNY | +1.2% |
| Jul 28 | 3,813.31 CNY | −1.2% |
| Jul 29 | 3,828.47 CNY | +0.4% |
| Jul 30 | 3,804.69 CNY | −0.6% |
| Jul 31 | 3,832.26 CNY | +0.7% |
| Aug 3 | 3,809.66 CNY | −0.6% |
| Aug 4 | 3,822.28 CNY | +0.3% |
| Aug 5 | 3,878.43 CNY | +1.5% |
| Aug 6 | 3,900.35 CNY | +0.6% |
| Aug 7 | 3,940.04 CNY | +1.0% |
| Aug 10 | 3,966.59 CNY | +0.7% |
| Aug 11 | 3,934.09 CNY | −0.8% |
| Aug 12 | 3,946.68 CNY | +0.3% |
| Aug 13 | 3,926.97 CNY | −0.5% |
| Aug 14 | 3,927.18 CNY | 0.0% |
| Aug 17 | 3,982.65 CNY | +1.4% |
| Aug 18 | 3,990.30 CNY | +0.2% |
| Aug 19 | 3,894.42 CNY | −2.4% |
| Aug 20 | 3,903.72 CNY | +0.2% |
| Aug 21 | 3,905.20 CNY | 0.0% |
| Aug 24 | 3,882.01 CNY | −0.6% |
| Aug 25 | 3,889.45 CNY | +0.2% |
| Aug 26 | 3,912.52 CNY | +0.6% |
| Aug 27 | 3,956.57 CNY | +1.1% |
| Aug 28 | 3,952.18 CNY | −0.1% |
| Aug 31 | 3,986.30 CNY | +0.9% |
| Sep 1 | 3,979.89 CNY | −0.2% |
| Sep 2 | 3,941.39 CNY | −1.0% |
| Sep 3 | 3,942.09 CNY | 0.0% |
| Sep 4 | 3,930.12 CNY | −0.3% |
| Sep 7 | 3,932.70 CNY | +0.1% |
| Sep 8 | 3,940.55 CNY | +0.2% |
| Sep 9 | 3,951.51 CNY | +0.3% |
| Sep 10 | 3,934.40 CNY | −0.4% |
| Sep 11 | 3,888.11 CNY | −1.2% |
| Sep 14 | 3,885.33 CNY | −0.1% |
| Sep 15 | 3,864.28 CNY | −0.5% |
| Sep 16 | 3,891.60 CNY | +0.7% |
| Sep 17 | 3,875.60 CNY | −0.4% |
| Sep 18 | 3,911.87 CNY | +0.9% |
| Sep 21 | 3,949.91 CNY | +1.0% |
| Sep 23latest | 3,936.52 CNY | −0.3% |
Lately
Trade talks in New York added AI and critical minerals to the US-China agenda days before Trump greeted Xi at Andrews, with the current trade truce expiring November 10. None of that explains the index's summer path, and none of the domestic policy moves it usually follows were reported.