Tel Aviv Stock Exchange (TA-125)
3.82K ILS
+2.81% day
The 125 largest companies by market value on the Tel Aviv Stock Exchange, Israel's only stock market. It trades Sunday to Thursday and is heavily weighted to banks, defence and technology.
Nov 6 · 3,823.63 ILS · −5.2% vs the window’s open
the numbers61
| when | value | change |
|---|---|---|
| Aug 6 | 4,032.47 ILS | |
| Aug 7 | 4,065.60 ILS | +0.8% |
| Aug 10 | 4,038.92 ILS | −0.7% |
| Aug 11 | 4,033.17 ILS | −0.1% |
| Aug 12 | 4,065.22 ILS | +0.8% |
| Aug 13 | 4,087.30 ILS | +0.5% |
| Aug 14 | 4,074.63 ILS | −0.3% |
| Aug 17 | 4,026.31 ILS | −1.2% |
| Aug 18 | 4,040.87 ILS | +0.4% |
| Aug 19 | 4,039.99 ILS | 0.0% |
| Aug 20 | 4,040.89 ILS | 0.0% |
| Aug 21 | 4,059.40 ILS | +0.5% |
| Aug 24 | 4,014.95 ILS | −1.1% |
| Aug 25 | 4,031.59 ILS | +0.4% |
| Aug 26 | 4,042.96 ILS | +0.3% |
| Aug 27 | 4,094.17 ILS | +1.3% |
| Aug 28 | 4,081.95 ILS | −0.3% |
| Aug 31 | 4,056.60 ILS | −0.6% |
| Sep 1 | 4,084.21 ILS | +0.7% |
| Sep 2 | 4,138.86 ILS | +1.3% |
| Sep 3 | 4,169.55 ILS | +0.7% |
| Sep 4 | 4,200.19 ILS | +0.7% |
| Sep 7high | 4,230.05 ILS | +0.7% |
| Sep 8 | 4,189.31 ILS | −1.0% |
| Sep 9 | 4,179.05 ILS | −0.2% |
| Sep 10 | 4,121.28 ILS | −1.4% |
| Sep 14 | 4,125.98 ILS | +0.1% |
| Sep 15 | 4,082.76 ILS | −1.0% |
| Sep 16 | 4,125.35 ILS | +1.0% |
| Sep 17 | 4,164.35 ILS | +0.9% |
| Sep 22 | 4,173.28 ILS | +0.2% |
| Sep 23 | 4,158.23 ILS | −0.4% |
| Sep 24 | 4,100.40 ILS | −1.4% |
| Sep 28 | 4,077.21 ILS | −0.6% |
| Sep 29 | 4,084.27 ILS | +0.2% |
| Sep 30 | 4,075.62 ILS | −0.2% |
| Oct 1 | 4,072.30 ILS | −0.1% |
| Oct 5 | 4,063.58 ILS | −0.2% |
| Oct 6 | 4,028.10 ILS | −0.9% |
| Oct 7 | 3,932.42 ILS | −2.4% |
| Oct 8 | 3,934.01 ILS | 0.0% |
| Oct 9 | 3,925.79 ILS | −0.2% |
| Oct 12 | 3,928.93 ILS | +0.1% |
| Oct 13 | 3,999.51 ILS | +1.8% |
| Oct 14 | 4,025.15 ILS | +0.6% |
| Oct 15 | 4,022.23 ILS | −0.1% |
| Oct 16 | 4,091.37 ILS | +1.7% |
| Oct 19 | 4,072.11 ILS | −0.5% |
| Oct 20 | 4,091.46 ILS | +0.5% |
| Oct 21 | 4,106.27 ILS | +0.4% |
| Oct 22 | 4,067.91 ILS | −0.9% |
| Oct 23 | 4,034.99 ILS | −0.8% |
| Oct 26 | 4,108.05 ILS | +1.8% |
| Oct 28 | 4,007.01 ILS | −2.5% |
| Oct 29 | 4,010.89 ILS | +0.1% |
| Oct 30 | 3,936.27 ILS | −1.9% |
| Nov 2 | 3,923.43 ILS | −0.3% |
| Nov 3 | 3,922.18 ILS | 0.0% |
| Nov 4 | 3,849.08 ILS | −1.9% |
| Nov 5low | 3,719.05 ILS | −3.4% |
| Nov 6latest | 3,823.63 ILS | +2.8% |
Lately
Israel's election left neither bloc able to reach 61 seats without Arab parties. Trump then said $4 billion a year in US military aid would stop at year-end, which lands directly on an index weighted to defence. The rebound came as Herzog opened coalition talks and Knesset members gathered behind Eisenkot to replace Netanyahu.