Tokyo Stock Exchange (Nikkei 225)
66.9K JPY
+1.97% day
Asia’s largest exchange, and the first major market to price each trading day.
Aug 10 · 66,901.85 JPY · +7.2% vs the window’s open
the numbers65
| when | value | change |
|---|---|---|
| May 11 | 62,417.88 JPY | |
| May 12 | 62,742.57 JPY | +0.5% |
| May 13 | 63,272.11 JPY | +0.8% |
| May 14 | 62,654.05 JPY | −1.0% |
| May 15 | 61,409.29 JPY | −2.0% |
| May 18 | 60,815.95 JPY | −1.0% |
| May 19 | 60,550.59 JPY | −0.4% |
| May 20low | 59,804.41 JPY | −1.2% |
| May 21 | 61,684.14 JPY | +3.1% |
| May 22 | 63,339.07 JPY | +2.7% |
| May 25 | 65,158.19 JPY | +2.9% |
| May 26 | 64,996.09 JPY | −0.2% |
| May 27 | 64,999.41 JPY | 0.0% |
| May 28 | 64,693.12 JPY | −0.5% |
| May 29 | 66,329.50 JPY | +2.5% |
| Jun 1 | 66,934.33 JPY | +0.9% |
| Jun 2 | 66,734.24 JPY | −0.3% |
| Jun 3 | 68,402.13 JPY | +2.5% |
| Jun 4 | 67,470.69 JPY | −1.4% |
| Jun 5 | 66,588.12 JPY | −1.3% |
| Jun 8 | 64,024.60 JPY | −3.8% |
| Jun 9 | 65,416.63 JPY | +2.2% |
| Jun 10 | 64,179.27 JPY | −1.9% |
| Jun 11 | 64,217.27 JPY | +0.1% |
| Jun 12 | 66,020.04 JPY | +2.8% |
| Jun 15 | 69,317.50 JPY | +5.0% |
| Jun 16 | 69,404.50 JPY | +0.1% |
| Jun 17 | 69,902.25 JPY | +0.7% |
| Jun 18 | 71,053.49 JPY | +1.6% |
| Jun 19 | 71,250.06 JPY | +0.3% |
| Jun 22 | 72,353.96 JPY | +1.5% |
| Jun 23 | 69,788.38 JPY | −3.5% |
| Jun 24 | 69,174.97 JPY | −0.9% |
| Jun 25high | 72,366.34 JPY | +4.6% |
| Jun 26 | 69,360.88 JPY | −4.2% |
| Jun 29 | 69,468.11 JPY | +0.2% |
| Jun 30 | 70,062.32 JPY | +0.9% |
| Jul 1 | 70,474.96 JPY | +0.6% |
| Jul 2 | 68,733.15 JPY | −2.5% |
| Jul 3 | 69,744.07 JPY | +1.5% |
| Jul 6 | 69,737.69 JPY | 0.0% |
| Jul 7 | 68,256.96 JPY | −2.1% |
| Jul 8 | 66,819.05 JPY | −2.1% |
| Jul 9 | 67,743.85 JPY | +1.4% |
| Jul 10 | 68,557.73 JPY | +1.2% |
| Jul 13 | 67,242.73 JPY | −1.9% |
| Jul 14 | 67,743.50 JPY | +0.7% |
| Jul 15 | 68,751.51 JPY | +1.5% |
| Jul 16 | 66,835.54 JPY | −2.8% |
| Jul 17 | 64,141.12 JPY | −4.0% |
| Jul 21 | 66,232.19 JPY | +3.3% |
| Jul 22 | 66,115.60 JPY | −0.2% |
| Jul 23 | 66,422.60 JPY | +0.5% |
| Jul 24 | 64,611.15 JPY | −2.7% |
| Jul 27 | 64,931.19 JPY | +0.5% |
| Jul 28 | 62,364.92 JPY | −4.0% |
| Jul 29 | 61,434.19 JPY | −1.5% |
| Jul 30 | 61,867.43 JPY | +0.7% |
| Jul 31 | 64,362.02 JPY | +4.0% |
| Aug 3 | 63,754.90 JPY | −0.9% |
| Aug 4 | 63,957.53 JPY | +0.3% |
| Aug 5 | 66,300.44 JPY | +3.7% |
| Aug 6 | 65,683.26 JPY | −0.9% |
| Aug 7 | 65,606.71 JPY | −0.1% |
| Aug 10latest | 66,901.85 JPY | +2.0% |
Lately
A cheap yen has been doing the work: Toyota's quarterly profit nearly doubled to $9.4 billion on the weak currency and solid demand, and the Bank of Japan held rates at 1%. The counterweight arrived on 3 August, when a joint US-Japan intervention pushed the dollar to a one-month low.