Taiwan Stock Exchange (TAIEX)
43.81K TWD
+1.68% day
The Taiwan Stock Exchange's capitalisation-weighted index of every common share listed in Taipei. TSMC alone is roughly a third of it, which makes this the most concentrated major market on the map.
Nov 13 · 43,814.72 TWD · −4.8% vs the window’s open
the numbers62
| when | value | change |
|---|---|---|
| Aug 13 | 46,021.48 TWD | |
| Aug 14 | 45,811.01 TWD | −0.5% |
| Aug 17 | 45,857.27 TWD | +0.1% |
| Aug 18 | 45,308.68 TWD | −1.2% |
| Aug 19 | 44,719.35 TWD | −1.3% |
| Aug 20 | 44,933.74 TWD | +0.5% |
| Aug 21 | 45,224.29 TWD | +0.6% |
| Aug 24 | 44,762.32 TWD | −1.0% |
| Aug 25 | 45,169.46 TWD | +0.9% |
| Aug 26 | 45,832.62 TWD | +1.5% |
| Aug 27 | 45,975.22 TWD | +0.3% |
| Aug 28 | 46,331.45 TWD | +0.8% |
| Aug 31 | 46,128.47 TWD | −0.4% |
| Sep 1 | 46,948.72 TWD | +1.8% |
| Sep 2 | 46,164.72 TWD | −1.7% |
| Sep 3 | 45,857.66 TWD | −0.7% |
| Sep 4 | 46,551.13 TWD | +1.5% |
| Sep 7 | 47,326.27 TWD | +1.7% |
| Sep 8 | 47,105.78 TWD | −0.5% |
| Sep 9 | 47,183.36 TWD | +0.2% |
| Sep 10 | 46,940.49 TWD | −0.5% |
| Sep 11 | 46,184.85 TWD | −1.6% |
| Sep 14 | 45,862.52 TWD | −0.7% |
| Sep 15 | 45,511.49 TWD | −0.8% |
| Sep 16 | 45,848.90 TWD | +0.7% |
| Sep 17 | 46,288.00 TWD | +1.0% |
| Sep 18 | 47,180.75 TWD | +1.9% |
| Sep 21 | 47,718.84 TWD | +1.1% |
| Sep 22 | 47,800.17 TWD | +0.2% |
| Sep 23 | 48,157.29 TWD | +0.7% |
| Sep 24 | 48,024.60 TWD | −0.3% |
| Sep 29 | 47,631.96 TWD | −0.8% |
| Sep 30 | 47,940.13 TWD | +0.6% |
| Oct 1 | 48,353.49 TWD | +0.9% |
| Oct 2 | 48,475.74 TWD | +0.3% |
| Oct 5 | 49,712.04 TWD | +2.6% |
| Oct 6high | 49,822.55 TWD | +0.2% |
| Oct 7 | 49,806.37 TWD | 0.0% |
| Oct 8 | 49,313.44 TWD | −1.0% |
| Oct 12 | 49,301.96 TWD | 0.0% |
| Oct 13 | 48,341.31 TWD | −1.9% |
| Oct 14 | 48,625.83 TWD | +0.6% |
| Oct 15 | 46,969.87 TWD | −3.4% |
| Oct 16 | 47,111.26 TWD | +0.3% |
| Oct 19 | 46,822.08 TWD | −0.6% |
| Oct 20 | 46,292.93 TWD | −1.1% |
| Oct 21 | 46,887.77 TWD | +1.3% |
| Oct 22 | 46,041.43 TWD | −1.8% |
| Oct 27 | 46,096.23 TWD | +0.1% |
| Oct 28 | 47,035.58 TWD | +2.0% |
| Oct 29 | 46,368.33 TWD | −1.4% |
| Oct 30 | 45,211.83 TWD | −2.5% |
| Nov 2 | 44,920.14 TWD | −0.6% |
| Nov 3 | 43,307.54 TWD | −3.6% |
| Nov 4 | 42,948.91 TWD | −0.8% |
| Nov 5 | 41,574.72 TWD | −3.2% |
| Nov 6low | 39,701.64 TWD | −4.5% |
| Nov 9 | 41,661.70 TWD | +4.9% |
| Nov 10 | 42,711.92 TWD | +2.5% |
| Nov 11 | 44,257.15 TWD | +3.6% |
| Nov 12 | 43,091.87 TWD | −2.6% |
| Nov 13latest | 43,814.72 TWD | +1.7% |
Lately
The AI rout that spread to Asia reached a market this tied to TSMC: South Korea halted trading after the Kospi fell 8%. A day earlier, Micron paused work on a $4.5 billion Taiwan plant after its workers staged Taiwan's first chip-industry strike.