Taiwan Stock Exchange (TAIEX)
48.16K TWD
+0.92% day
The Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index, covering the listed common shares on the exchange in Taipei. TSMC alone is roughly a third of it, which makes this the most concentrated major market on the map.
Sep 23 · 48,157.29 TWD · +4.6% vs the window’s open
the numbers64
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 24 | 46,043.60 TWD | |
| Jun 25 | 46,255.26 TWD | +0.5% |
| Jun 26 | 44,571.76 TWD | −3.6% |
| Jun 29 | 44,999.90 TWD | +1.0% |
| Jun 30 | 46,125.91 TWD | +2.5% |
| Jul 1 | 47,018.99 TWD | +1.9% |
| Jul 2 | 46,744.16 TWD | −0.6% |
| Jul 3 | 46,780.62 TWD | +0.1% |
| Jul 6 | 46,556.39 TWD | −0.5% |
| Jul 7 | 45,479.11 TWD | −2.3% |
| Jul 8 | 45,734.41 TWD | +0.6% |
| Jul 9 | 45,354.61 TWD | −0.8% |
| Jul 13 | 45,380.52 TWD | +0.1% |
| Jul 14 | 44,737.95 TWD | −1.4% |
| Jul 15 | 45,631.59 TWD | +2.0% |
| Jul 16 | 45,624.98 TWD | 0.0% |
| Jul 17 | 42,671.27 TWD | −6.5% |
| Jul 20 | 42,449.70 TWD | −0.5% |
| Jul 21 | 44,232.87 TWD | +4.2% |
| Jul 22 | 44,825.78 TWD | +1.3% |
| Jul 23 | 44,850.81 TWD | +0.1% |
| Jul 24 | 43,654.84 TWD | −2.7% |
| Jul 27 | 43,634.19 TWD | 0.0% |
| Jul 28 | 41,603.36 TWD | −4.7% |
| Jul 29 | 40,039.18 TWD | −3.8% |
| Jul 30low | 39,933.30 TWD | −0.3% |
| Jul 31 | 43,119.75 TWD | +8.0% |
| Aug 3 | 43,386.41 TWD | +0.6% |
| Aug 4 | 43,360.66 TWD | −0.1% |
| Aug 5 | 44,611.60 TWD | +2.9% |
| Aug 6 | 44,396.70 TWD | −0.5% |
| Aug 7 | 44,225.91 TWD | −0.4% |
| Aug 10 | 44,928.76 TWD | +1.6% |
| Aug 11 | 45,120.72 TWD | +0.4% |
| Aug 12 | 45,518.07 TWD | +0.9% |
| Aug 13 | 46,021.48 TWD | +1.1% |
| Aug 14 | 45,811.01 TWD | −0.5% |
| Aug 17 | 45,857.27 TWD | +0.1% |
| Aug 18 | 45,308.68 TWD | −1.2% |
| Aug 19 | 44,719.35 TWD | −1.3% |
| Aug 20 | 44,933.74 TWD | +0.5% |
| Aug 21 | 45,224.29 TWD | +0.6% |
| Aug 24 | 44,762.32 TWD | −1.0% |
| Aug 25 | 45,169.46 TWD | +0.9% |
| Aug 26 | 45,832.62 TWD | +1.5% |
| Aug 27 | 45,975.22 TWD | +0.3% |
| Aug 28 | 46,331.45 TWD | +0.8% |
| Aug 31 | 46,128.47 TWD | −0.4% |
| Sep 1 | 46,948.72 TWD | +1.8% |
| Sep 2 | 46,164.72 TWD | −1.7% |
| Sep 3 | 45,857.66 TWD | −0.7% |
| Sep 4 | 46,551.13 TWD | +1.5% |
| Sep 7 | 47,326.27 TWD | +1.7% |
| Sep 8 | 47,105.78 TWD | −0.5% |
| Sep 9 | 47,183.36 TWD | +0.2% |
| Sep 10 | 46,940.49 TWD | −0.5% |
| Sep 11 | 46,184.85 TWD | −1.6% |
| Sep 14 | 45,862.52 TWD | −0.7% |
| Sep 15 | 45,511.49 TWD | −0.8% |
| Sep 16 | 45,848.90 TWD | +0.7% |
| Sep 17 | 46,288.00 TWD | +1.0% |
| Sep 18 | 47,180.75 TWD | +1.9% |
| Sep 21 | 47,718.84 TWD | +1.1% |
| Sep 23latest | 48,157.29 TWD | +0.9% |
Lately
The fortnight's reporting on Taiwan was diplomatic rather than commercial: a rare vice-presidential trip to Europe for a democracy conference, and a Lithuanian laser industry whose components a fab cannot run without. None of it accounts for what the index did.