India — Wikipedia views
19.21K views/day
+4.61% day
Wikipedia's article on India, the world's most populous country and its largest democracy. How many people open it each day is a rough measure of how often the wider world stops to look the country up.
Oct 21 · 19,214 views/day · −7.8% vs the window’s open
the numbers30
| when | value | change |
|---|---|---|
| Sep 22 | 20,829 views/day | |
| Sep 23 | 20,699 views/day | −0.6% |
| Sep 24 | 20,272 views/day | −2.1% |
| Sep 25high | 21,960 views/day | +8.3% |
| Sep 26 | 20,086 views/day | −8.5% |
| Sep 27 | 20,336 views/day | +1.2% |
| Sep 28 | 19,689 views/day | −3.2% |
| Sep 29 | 19,569 views/day | −0.6% |
| Sep 30 | 18,727 views/day | −4.3% |
| Oct 1 | 20,593 views/day | +10.0% |
| Oct 2 | 19,857 views/day | −3.6% |
| Oct 3 | 19,327 views/day | −2.7% |
| Oct 4 | 19,011 views/day | −1.6% |
| Oct 5 | 20,715 views/day | +9.0% |
| Oct 6 | 19,310 views/day | −6.8% |
| Oct 7 | 18,181 views/day | −5.8% |
| Oct 8 | 19,123 views/day | +5.2% |
| Oct 9 | 17,364 views/day | −9.2% |
| Oct 10 | 17,856 views/day | +2.8% |
| Oct 11 | 18,618 views/day | +4.3% |
| Oct 12 | 18,119 views/day | −2.7% |
| Oct 13 | 19,716 views/day | +8.8% |
| Oct 14 | 18,318 views/day | −7.1% |
| Oct 15 | 18,556 views/day | +1.3% |
| Oct 16 | 17,777 views/day | −4.2% |
| Oct 17 | 18,290 views/day | +2.9% |
| Oct 18low | 17,270 views/day | −5.6% |
| Oct 19 | 19,923 views/day | +15.4% |
| Oct 20 | 18,368 views/day | −7.8% |
| Oct 21latest | 19,214 views/day | +4.6% |
Lately
Delhi spent the fortnight policing the 'cockroach' movement: CJP leaders were detained over protests against voter lists, 6,000 police blocked their flag march, and Abhijeet Dipke's detention became an arrest. Rubio then linked India's Russian oil waiver to its trade deal and pressed Reliance to refine Venezuelan crude.