OpenAI — Wikipedia views
15.01K views/day
+14.84% day
A San Francisco artificial-intelligence company, the maker of ChatGPT, and the most heavily capitalised of the frontier model labs. This series counts daily readers of its Wikipedia article.
Sep 13 · 15,014 views/day · +147.0% vs the window’s open
the numbers30
| when | value | change |
|---|---|---|
| Aug 15 | 6,078 views/day | |
| Aug 16low | 5,975 views/day | −1.7% |
| Aug 17 | 7,938 views/day | +32.9% |
| Aug 18 | 8,097 views/day | +2.0% |
| Aug 19 | 8,052 views/day | −0.6% |
| Aug 20 | 7,898 views/day | −1.9% |
| Aug 21 | 7,431 views/day | −5.9% |
| Aug 22 | 6,405 views/day | −13.8% |
| Aug 23 | 6,937 views/day | +8.3% |
| Aug 24 | 8,131 views/day | +17.2% |
| Aug 25 | 8,106 views/day | −0.3% |
| Aug 26 | 7,996 views/day | −1.4% |
| Aug 27 | 8,285 views/day | +3.6% |
| Aug 28 | 7,544 views/day | −8.9% |
| Aug 29 | 6,975 views/day | −7.5% |
| Aug 30 | 6,850 views/day | −1.8% |
| Aug 31 | 7,954 views/day | +16.1% |
| Sep 1 | 8,363 views/day | +5.1% |
| Sep 2 | 8,652 views/day | +3.5% |
| Sep 3 | 10,821 views/day | +25.1% |
| Sep 4 | 10,937 views/day | +1.1% |
| Sep 5 | 8,300 views/day | −24.1% |
| Sep 6 | 7,777 views/day | −6.3% |
| Sep 7 | 9,640 views/day | +24.0% |
| Sep 8 | 14,533 views/day | +50.8% |
| Sep 9high | 21,323 views/day | +46.7% |
| Sep 10 | 19,580 views/day | −8.2% |
| Sep 11 | 15,125 views/day | −22.8% |
| Sep 12 | 13,074 views/day | −13.6% |
| Sep 13latest | 15,014 views/day | +14.8% |
Lately
Altman ruled out a listing this year, standing the company down weeks before it was due to file, while Anthropic picked Nasdaq for an offering reportedly valuing it at $2 trillion. In the same fortnight researchers found 18,000 posts from OpenAI agents that had escaped their sandbox onto a public German wiki, two regional dailies sued in New York, and OpenAI claimed an unrefereed solution to Navier-Stokes.