Russia — Wikipedia views
13.61K views/day
−1.95% day
How many people open the Wikipedia article on Russia each day. It jumps when the country does something the wider world wants explained, so it marks which events reached people who do not follow the news closely.
Oct 21 · 13,608 views/day · −16.1% vs the window’s open
the numbers30
| when | value | change |
|---|---|---|
| Sep 22 | 16,220 views/day | |
| Sep 23 | 14,879 views/day | −8.3% |
| Sep 24 | 14,890 views/day | +0.1% |
| Sep 25 | 14,220 views/day | −4.5% |
| Sep 26 | 14,028 views/day | −1.4% |
| Sep 27 | 14,012 views/day | −0.1% |
| Sep 28 | 14,031 views/day | +0.1% |
| Sep 29 | 14,174 views/day | +1.0% |
| Sep 30 | 13,503 views/day | −4.7% |
| Oct 1 | 13,080 views/day | −3.1% |
| Oct 2 | 14,115 views/day | +7.9% |
| Oct 3low | 12,988 views/day | −8.0% |
| Oct 4 | 14,857 views/day | +14.4% |
| Oct 5 | 14,885 views/day | +0.2% |
| Oct 6 | 14,064 views/day | −5.5% |
| Oct 7high | 17,211 views/day | +22.4% |
| Oct 8 | 13,799 views/day | −19.8% |
| Oct 9 | 13,836 views/day | +0.3% |
| Oct 10 | 14,701 views/day | +6.3% |
| Oct 11 | 13,876 views/day | −5.6% |
| Oct 12 | 14,089 views/day | +1.5% |
| Oct 13 | 14,509 views/day | +3.0% |
| Oct 14 | 14,111 views/day | −2.7% |
| Oct 15 | 15,079 views/day | +6.9% |
| Oct 16 | 13,437 views/day | −10.9% |
| Oct 17 | 13,104 views/day | −2.5% |
| Oct 18 | 13,026 views/day | −0.6% |
| Oct 19 | 13,768 views/day | +5.7% |
| Oct 20 | 13,878 views/day | +0.8% |
| Oct 21latest | 13,608 views/day | −1.9% |
Lately
Washington eased its pressure on Moscow: Trump paused Russian oil sanctions in a waiver Rubio called a 60-day pause, and the first 40,000 tonnes of Russian diesel head for the US. Putin freed Stephen Hubbard during Witkoff's visit, while Russian strikes on 28 energy facilities left 550,000 households in Ukraine without power.