SpaceX — Wikipedia views
4.62K views/day
+0.74% day
Daily readers of the Wikipedia article on SpaceX, Elon Musk's rocket and Starlink satellite company. It launches most of the world's orbital payload, so governments and militaries depend on one private firm to reach orbit.
Oct 29 · 4,618 views/day · −1.6% vs the window’s open
the numbers30
| when | value | change |
|---|---|---|
| Sep 30 | 4,692 views/day | |
| Oct 1 | 5,191 views/day | +10.6% |
| Oct 2 | 4,357 views/day | −16.1% |
| Oct 3low | 3,659 views/day | −16.0% |
| Oct 4 | 3,706 views/day | +1.3% |
| Oct 5 | 4,465 views/day | +20.5% |
| Oct 6 | 4,942 views/day | +10.7% |
| Oct 7 | 4,228 views/day | −14.4% |
| Oct 8 | 4,782 views/day | +13.1% |
| Oct 9 | 5,325 views/day | +11.4% |
| Oct 10 | 4,928 views/day | −7.5% |
| Oct 11 | 4,774 views/day | −3.1% |
| Oct 12 | 4,411 views/day | −7.6% |
| Oct 13 | 6,432 views/day | +45.8% |
| Oct 14 | 5,269 views/day | −18.1% |
| Oct 15 | 5,197 views/day | −1.4% |
| Oct 16 | 7,504 views/day | +44.4% |
| Oct 17 | 6,372 views/day | −15.1% |
| Oct 18 | 5,263 views/day | −17.4% |
| Oct 19 | 6,501 views/day | +23.5% |
| Oct 20 | 7,629 views/day | +17.4% |
| Oct 21high | 8,322 views/day | +9.1% |
| Oct 22 | 5,901 views/day | −29.1% |
| Oct 23 | 5,108 views/day | −13.4% |
| Oct 24 | 4,267 views/day | −16.5% |
| Oct 25 | 4,090 views/day | −4.1% |
| Oct 26 | 5,003 views/day | +22.3% |
| Oct 27 | 5,370 views/day | +7.3% |
| Oct 28 | 4,584 views/day | −14.6% |
| Oct 29latest | 4,618 views/day | +0.7% |
Lately
SpaceX's third-quarter figures showed $16.4 billion going into AI infrastructure in a single quarter, and it has borrowed $40 billion for GPUs, mostly callable debt. In Kyiv, officials said Starlink cuts out at 130 km/h, hobbling Ukrainian drones, and the Pentagon inspector general declined a nine-senator probe.