Volodymyr Zelenskyy — Wikipedia views
10.61K views/day
+28.07% day
The president of Ukraine, elected in 2019 after a career as a comic actor, who has led the country through Russia's full-scale invasion since February 2022 and is its face in every talk on aid and peace.
Oct 15 · 10,608 views/day · +161.0% vs the window’s open
the numbers29
| when | value | change |
|---|---|---|
| Sep 17 | 4,064 views/day | |
| Sep 18 | 3,935 views/day | −3.2% |
| Sep 19 | 3,648 views/day | −7.3% |
| Sep 20 | 4,845 views/day | +32.8% |
| Sep 21 | 5,126 views/day | +5.8% |
| Sep 22 | 5,776 views/day | +12.7% |
| Sep 23 | 6,921 views/day | +19.8% |
| Sep 24 | 6,489 views/day | −6.2% |
| Sep 25 | 5,137 views/day | −20.8% |
| Sep 26 | 4,396 views/day | −14.4% |
| Sep 27 | 4,032 views/day | −8.3% |
| Sep 28 | 4,539 views/day | +12.6% |
| Sep 29 | 4,396 views/day | −3.2% |
| Sep 30 | 3,765 views/day | −14.4% |
| Oct 1low | 3,402 views/day | −9.6% |
| Oct 2 | 3,610 views/day | +6.1% |
| Oct 3 | 3,421 views/day | −5.2% |
| Oct 4 | 4,078 views/day | +19.2% |
| Oct 5 | 4,154 views/day | +1.9% |
| Oct 6 | 3,907 views/day | −5.9% |
| Oct 7 | 4,131 views/day | +5.7% |
| Oct 8 | 4,261 views/day | +3.1% |
| Oct 9 | 4,027 views/day | −5.5% |
| Oct 10 | 6,361 views/day | +58.0% |
| Oct 11 | 11,122 views/day | +74.8% |
| Oct 12high | 12,652 views/day | +13.8% |
| Oct 13 | 7,671 views/day | −39.4% |
| Oct 14 | 8,283 views/day | +8.0% |
| Oct 15latest | 10,608 views/day | +28.1% |
Lately
Trump said Ukraine should elect a new president and that Zelenskyy had lost 30% of Ukraine. A day later Zelenskyy offered to stop refinery strikes if Russia halted energy attacks, then said Russia broke Trump's truce by striking a Kharkiv power plant. In Brussels he asked EU leaders for nearly $80 billion more in 2027.