Bosporus Strait
62 vessels/day
+14.81% day
Istanbul’s 20-mile waterway links the Black Sea to the Mediterranean — the only route for Russian naval access and Ukrainian grain exports.
Sep 20 · 62.00 vessels/day · −37.4% vs the window’s open
the numbers87
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 26high | 99.00 vessels/day | |
| Jun 27 | 81.00 vessels/day | −18.2% |
| Jun 28 | 63.00 vessels/day | −22.2% |
| Jun 29 | 86.00 vessels/day | +36.5% |
| Jun 30 | 98.00 vessels/day | +14.0% |
| Jul 1 | 64.00 vessels/day | −34.7% |
| Jul 2 | 65.00 vessels/day | +1.6% |
| Jul 3 | 88.00 vessels/day | +35.4% |
| Jul 4 | 85.00 vessels/day | −3.4% |
| Jul 5 | 88.00 vessels/day | +3.5% |
| Jul 6 | 68.00 vessels/day | −22.7% |
| Jul 7 | 84.00 vessels/day | +23.5% |
| Jul 8 | 92.00 vessels/day | +9.5% |
| Jul 9 | 88.00 vessels/day | −4.3% |
| Jul 10 | 66.00 vessels/day | −25.0% |
| Jul 11 | 81.00 vessels/day | +22.7% |
| Jul 12 | 96.00 vessels/day | +18.5% |
| Jul 13 | 94.00 vessels/day | −2.1% |
| Jul 14 | 45.00 vessels/day | −52.1% |
| Jul 15 | 56.00 vessels/day | +24.4% |
| Jul 16 | 73.00 vessels/day | +30.4% |
| Jul 17 | 93.00 vessels/day | +27.4% |
| Jul 18 | 84.00 vessels/day | −9.7% |
| Jul 19 | 63.00 vessels/day | −25.0% |
| Jul 20 | 66.00 vessels/day | +4.8% |
| Jul 21 | 65.00 vessels/day | −1.5% |
| Jul 22 | 74.00 vessels/day | +13.8% |
| Jul 23 | 60.00 vessels/day | −18.9% |
| Jul 24 | 70.00 vessels/day | +16.7% |
| Jul 25 | 58.00 vessels/day | −17.1% |
| Jul 26 | 57.00 vessels/day | −1.7% |
| Jul 27 | 81.00 vessels/day | +42.1% |
| Jul 28 | 51.00 vessels/day | −37.0% |
| Jul 29 | 58.00 vessels/day | +13.7% |
| Jul 30 | 61.00 vessels/day | +5.2% |
| Jul 31 | 61.00 vessels/day | 0.0% |
| Aug 1 | 82.00 vessels/day | +34.4% |
| Aug 2 | 65.00 vessels/day | −20.7% |
| Aug 3 | 58.00 vessels/day | −10.8% |
| Aug 4 | 56.00 vessels/day | −3.4% |
| Aug 5 | 67.00 vessels/day | +19.6% |
| Aug 6 | 58.00 vessels/day | −13.4% |
| Aug 7 | 80.00 vessels/day | +37.9% |
| Aug 8 | 57.00 vessels/day | −28.7% |
| Aug 9 | 65.00 vessels/day | +14.0% |
| Aug 10 | 63.00 vessels/day | −3.1% |
| Aug 11 | 66.00 vessels/day | +4.8% |
| Aug 12 | 76.00 vessels/day | +15.2% |
| Aug 13 | 48.00 vessels/day | −36.8% |
| Aug 14 | 51.00 vessels/day | +6.3% |
| Aug 15 | 43.00 vessels/day | −15.7% |
| Aug 16 | 38.00 vessels/day | −11.6% |
| Aug 17 | 81.00 vessels/day | +113.2% |
| Aug 18 | 68.00 vessels/day | −16.0% |
| Aug 19 | 67.00 vessels/day | −1.5% |
| Aug 20 | 55.00 vessels/day | −17.9% |
| Aug 21 | 73.00 vessels/day | +32.7% |
| Aug 22 | 72.00 vessels/day | −1.4% |
| Aug 23 | 67.00 vessels/day | −6.9% |
| Aug 24 | 69.00 vessels/day | +3.0% |
| Aug 25 | 47.00 vessels/day | −31.9% |
| Aug 26 | 72.00 vessels/day | +53.2% |
| Aug 27 | 67.00 vessels/day | −6.9% |
| Aug 28 | 57.00 vessels/day | −14.9% |
| Aug 29 | 60.00 vessels/day | +5.3% |
| Aug 30 | 47.00 vessels/day | −21.7% |
| Aug 31 | 49.00 vessels/day | +4.3% |
| Sep 1 | 39.00 vessels/day | −20.4% |
| Sep 2 | 57.00 vessels/day | +46.2% |
| Sep 3 | 49.00 vessels/day | −14.0% |
| Sep 4 | 63.00 vessels/day | +28.6% |
| Sep 5 | 52.00 vessels/day | −17.5% |
| Sep 6 | 63.00 vessels/day | +21.2% |
| Sep 7 | 40.00 vessels/day | −36.5% |
| Sep 8 | 43.00 vessels/day | +7.5% |
| Sep 9 | 56.00 vessels/day | +30.2% |
| Sep 10 | 51.00 vessels/day | −8.9% |
| Sep 11 | 69.00 vessels/day | +35.3% |
| Sep 12 | 56.00 vessels/day | −18.8% |
| Sep 13 | 51.00 vessels/day | −8.9% |
| Sep 14 | 60.00 vessels/day | +17.6% |
| Sep 15low | 36.00 vessels/day | −40.0% |
| Sep 16 | 49.00 vessels/day | +36.1% |
| Sep 17 | 61.00 vessels/day | +24.5% |
| Sep 18 | 58.00 vessels/day | −4.9% |
| Sep 19 | 54.00 vessels/day | −6.9% |
| Sep 20latest | 62.00 vessels/day | +14.8% |
Lately
The only recent news that reached the waters this strait serves was a drone attack on Russia's key Black Sea port. Nothing reported explains why fewer ships are passing through.