B3 (Ibovespa)
172.51K BRL
-1.73% day
Latin America’s largest exchange, driven by iron ore, oil and Brazilian rates.
Aug 7 · 172,513 BRL · −5.8% vs the window’s open
the numbers66
| when | value | change |
|---|---|---|
| May 7 | 183,218 BRL | |
| May 8high | 184,108 BRL | +0.5% |
| May 11 | 181,909 BRL | −1.2% |
| May 12 | 180,342 BRL | −0.9% |
| May 13 | 177,098 BRL | −1.8% |
| May 14 | 178,366 BRL | +0.7% |
| May 15 | 177,284 BRL | −0.6% |
| May 18 | 176,976 BRL | −0.2% |
| May 19 | 174,279 BRL | −1.5% |
| May 20 | 177,356 BRL | +1.8% |
| May 21 | 177,650 BRL | +0.2% |
| May 22 | 176,210 BRL | −0.8% |
| May 25 | 177,359 BRL | +0.7% |
| May 26 | 176,589 BRL | −0.4% |
| May 27 | 175,744 BRL | −0.5% |
| May 28 | 175,063 BRL | −0.4% |
| May 29 | 173,788 BRL | −0.7% |
| Jun 1 | 172,198 BRL | −0.9% |
| Jun 2 | 174,198 BRL | +1.2% |
| Jun 3 | 170,331 BRL | −2.2% |
| Jun 5 | 169,019 BRL | −0.8% |
| Jun 8 | 168,669 BRL | −0.2% |
| Jun 9 | 169,813 BRL | +0.7% |
| Jun 10 | 168,619 BRL | −0.7% |
| Jun 11 | 171,497 BRL | +1.7% |
| Jun 12 | 171,133 BRL | −0.2% |
| Jun 15 | 170,415 BRL | −0.4% |
| Jun 16 | 169,649 BRL | −0.4% |
| Jun 17 | 168,454 BRL | −0.7% |
| Jun 18low | 168,278 BRL | −0.1% |
| Jun 19 | 168,576 BRL | +0.2% |
| Jun 22 | 170,370 BRL | +1.1% |
| Jun 23 | 171,259 BRL | +0.5% |
| Jun 24 | 170,507 BRL | −0.4% |
| Jun 25 | 171,990 BRL | +0.9% |
| Jun 26 | 173,295 BRL | +0.8% |
| Jun 29 | 173,205 BRL | −0.1% |
| Jun 30 | 172,024 BRL | −0.7% |
| Jul 1 | 171,689 BRL | −0.2% |
| Jul 2 | 172,788 BRL | +0.6% |
| Jul 3 | 174,266 BRL | +0.9% |
| Jul 6 | 172,448 BRL | −1.0% |
| Jul 7 | 172,021 BRL | −0.2% |
| Jul 8 | 170,654 BRL | −0.8% |
| Jul 9 | 172,742 BRL | +1.2% |
| Jul 10 | 177,866 BRL | +3.0% |
| Jul 13 | 175,739 BRL | −1.2% |
| Jul 14 | 176,641 BRL | +0.5% |
| Jul 15 | 176,011 BRL | −0.4% |
| Jul 16 | 173,825 BRL | −1.2% |
| Jul 17 | 173,714 BRL | −0.1% |
| Jul 20 | 173,371 BRL | −0.2% |
| Jul 21 | 173,326 BRL | 0.0% |
| Jul 22 | 177,548 BRL | +2.4% |
| Jul 23 | 176,724 BRL | −0.5% |
| Jul 24 | 174,042 BRL | −1.5% |
| Jul 27 | 175,335 BRL | +0.7% |
| Jul 28 | 176,565 BRL | +0.7% |
| Jul 29 | 173,885 BRL | −1.5% |
| Jul 30 | 177,159 BRL | +1.9% |
| Jul 31 | 177,999 BRL | +0.5% |
| Aug 3 | 178,000 BRL | 0.0% |
| Aug 4 | 177,895 BRL | −0.1% |
| Aug 5 | 177,726 BRL | −0.1% |
| Aug 6 | 175,546 BRL | −1.2% |
| Aug 7latest | 172,513 BRL | −1.7% |
Lately
The index sits below its May high after a run of political and trade friction: Washington revoked the visa of Brazil's ambassador, tying its restoration to Brasília accepting its own envoy pick, and Brazil filed WTO consultations over US tariffs it cannot see through to judgment. Lula's nomination for a fourth term adds an election year to the picture.