B3 (Ibovespa)
183.97K BRL
-0.99% day
The benchmark index of B3 in São Paulo, tracking the most heavily traded shares on Brazil's only stock exchange and the largest in Latin America. Iron ore, oil and Brazilian interest rates drive it.
Sep 24 · 183,965.91 BRL · +7.9% vs the window’s open
the numbers65
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 24 | 170,507.00 BRL | |
| Jun 25 | 171,990.00 BRL | +0.9% |
| Jun 26 | 173,295.00 BRL | +0.8% |
| Jun 29 | 173,205.00 BRL | −0.1% |
| Jun 30 | 172,024.00 BRL | −0.7% |
| Jul 1 | 171,689.00 BRL | −0.2% |
| Jul 2 | 172,788.00 BRL | +0.6% |
| Jul 3 | 174,266.00 BRL | +0.9% |
| Jul 6 | 172,448.00 BRL | −1.0% |
| Jul 7 | 172,021.00 BRL | −0.2% |
| Jul 8 | 170,654.00 BRL | −0.8% |
| Jul 9 | 172,742.00 BRL | +1.2% |
| Jul 10 | 177,866.00 BRL | +3.0% |
| Jul 13 | 175,739.00 BRL | −1.2% |
| Jul 14 | 176,641.00 BRL | +0.5% |
| Jul 15 | 176,011.00 BRL | −0.4% |
| Jul 16 | 173,825.00 BRL | −1.2% |
| Jul 17 | 173,714.00 BRL | −0.1% |
| Jul 20 | 173,371.00 BRL | −0.2% |
| Jul 21 | 173,326.00 BRL | 0.0% |
| Jul 22 | 177,548.00 BRL | +2.4% |
| Jul 23 | 176,724.00 BRL | −0.5% |
| Jul 24 | 174,042.00 BRL | −1.5% |
| Jul 27 | 175,335.00 BRL | +0.7% |
| Jul 28 | 176,565.00 BRL | +0.7% |
| Jul 29 | 173,885.00 BRL | −1.5% |
| Jul 30 | 177,159.00 BRL | +1.9% |
| Jul 31 | 177,999.00 BRL | +0.5% |
| Aug 3 | 178,000.00 BRL | 0.0% |
| Aug 4 | 177,895.00 BRL | −0.1% |
| Aug 5 | 177,726.00 BRL | −0.1% |
| Aug 6 | 175,546.00 BRL | −1.2% |
| Aug 7 | 172,513.00 BRL | −1.7% |
| Aug 10 | 172,180.00 BRL | −0.2% |
| Aug 11 | 167,875.00 BRL | −2.5% |
| Aug 12 | 167,491.00 BRL | −0.2% |
| Aug 13 | 167,101.00 BRL | −0.2% |
| Aug 14 | 166,934.00 BRL | −0.1% |
| Aug 17 | 166,784.00 BRL | −0.1% |
| Aug 18low | 166,335.00 BRL | −0.3% |
| Aug 19 | 167,830.00 BRL | +0.9% |
| Aug 20 | 167,927.00 BRL | +0.1% |
| Aug 21 | 171,032.00 BRL | +1.8% |
| Aug 24 | 171,907.00 BRL | +0.5% |
| Aug 25 | 174,577.00 BRL | +1.6% |
| Aug 26 | 174,586.00 BRL | 0.0% |
| Aug 27 | 175,135.00 BRL | +0.3% |
| Aug 28 | 175,665.00 BRL | +0.3% |
| Aug 31 | 177,419.00 BRL | +1.0% |
| Sep 1 | 179,723.00 BRL | +1.3% |
| Sep 2 | 185,205.00 BRL | +3.1% |
| Sep 3 | 185,188.00 BRL | 0.0% |
| Sep 4 | 185,147.00 BRL | 0.0% |
| Sep 8 | 187,367.00 BRL | +1.2% |
| Sep 9 | 185,629.00 BRL | −0.9% |
| Sep 10high | 188,269.00 BRL | +1.4% |
| Sep 11 | 187,207.00 BRL | −0.6% |
| Sep 14 | 185,501.00 BRL | −0.9% |
| Sep 15 | 186,503.00 BRL | +0.5% |
| Sep 16 | 185,548.00 BRL | −0.5% |
| Sep 17 | 185,992.00 BRL | +0.2% |
| Sep 18 | 185,229.00 BRL | −0.4% |
| Sep 21 | 186,596.00 BRL | +0.7% |
| Sep 23 | 185,814.00 BRL | −0.4% |
| Sep 24latest | 183,965.91 BRL | −1.0% |
Lately
Brazil is heading into a presidential election that has tightened, and the campaign has started to reach the market directly: Lula raised Bolsa Família payments by 15% by decree, spending that lands before the vote. Police opened a corruption probe into Flávio Bolsonaro over film financing, and Washington's terror listing of the PCC has reshaped the security argument the race is being fought on.