Deutsche Börse (DAX)
26.77K EUR
+0.41% day
The Deutscher Aktienindex: the 40 largest companies on the Frankfurt Stock Exchange, Germany's main market. It is built on the country's industrial and chemical base, making it Europe's clearest export barometer.
Nov 12 · 26,771.88 EUR · +1.7% vs the window’s open
the numbers67
| when | value | change |
|---|---|---|
| Aug 12 | 26,331.07 EUR | |
| Aug 13 | 26,299.74 EUR | −0.1% |
| Aug 14 | 26,440.31 EUR | +0.5% |
| Aug 17 | 26,338.61 EUR | −0.4% |
| Aug 18 | 26,128.36 EUR | −0.8% |
| Aug 19 | 26,091.33 EUR | −0.1% |
| Aug 20 | 25,983.04 EUR | −0.4% |
| Aug 21 | 26,136.56 EUR | +0.6% |
| Aug 24 | 26,106.60 EUR | −0.1% |
| Aug 25 | 26,266.14 EUR | +0.6% |
| Aug 26 | 26,285.96 EUR | +0.1% |
| Aug 27 | 26,367.24 EUR | +0.3% |
| Aug 28 | 26,569.99 EUR | +0.8% |
| Aug 31 | 26,258.11 EUR | −1.2% |
| Sep 1 | 25,970.11 EUR | −1.1% |
| Sep 2 | 25,839.33 EUR | −0.5% |
| Sep 3 | 26,003.32 EUR | +0.6% |
| Sep 4 | 26,046.40 EUR | +0.2% |
| Sep 7 | 26,006.53 EUR | −0.2% |
| Sep 8 | 26,007.63 EUR | 0.0% |
| Sep 9 | 25,576.45 EUR | −1.7% |
| Sep 10 | 25,361.15 EUR | −0.8% |
| Sep 11 | 25,568.56 EUR | +0.8% |
| Sep 14 | 25,440.81 EUR | −0.5% |
| Sep 15 | 25,402.28 EUR | −0.2% |
| Sep 16 | 25,537.75 EUR | +0.5% |
| Sep 17 | 25,716.71 EUR | +0.7% |
| Sep 18 | 25,304.06 EUR | −1.6% |
| Sep 21 | 25,575.01 EUR | +1.1% |
| Sep 22 | 25,578.85 EUR | 0.0% |
| Sep 23 | 25,410.63 EUR | −0.7% |
| Sep 24 | 25,266.53 EUR | −0.6% |
| Sep 25 | 25,408.64 EUR | +0.6% |
| Sep 28 | 25,374.42 EUR | −0.1% |
| Sep 29 | 25,399.21 EUR | +0.1% |
| Sep 30 | 25,199.19 EUR | −0.8% |
| Oct 1 | 24,939.35 EUR | −1.0% |
| Oct 2 | 25,231.20 EUR | +1.2% |
| Oct 5 | 25,254.21 EUR | +0.1% |
| Oct 6 | 25,449.19 EUR | +0.8% |
| Oct 7 | 25,104.36 EUR | −1.4% |
| Oct 8low | 24,806.97 EUR | −1.2% |
| Oct 9 | 25,087.27 EUR | +1.1% |
| Oct 12 | 25,277.68 EUR | +0.8% |
| Oct 13 | 25,259.90 EUR | −0.1% |
| Oct 14 | 25,298.61 EUR | +0.2% |
| Oct 15 | 25,382.62 EUR | +0.3% |
| Oct 16 | 25,622.61 EUR | +0.9% |
| Oct 19 | 25,319.77 EUR | −1.2% |
| Oct 20 | 25,304.42 EUR | −0.1% |
| Oct 21 | 25,645.04 EUR | +1.3% |
| Oct 22 | 25,371.75 EUR | −1.1% |
| Oct 23 | 25,181.65 EUR | −0.7% |
| Oct 26 | 25,410.84 EUR | +0.9% |
| Oct 27 | 25,590.77 EUR | +0.7% |
| Oct 28 | 25,704.02 EUR | +0.4% |
| Oct 29 | 26,039.68 EUR | +1.3% |
| Oct 30 | 25,818.21 EUR | −0.9% |
| Nov 2 | 25,981.09 EUR | +0.6% |
| Nov 3 | 25,864.62 EUR | −0.4% |
| Nov 4 | 26,437.67 EUR | +2.2% |
| Nov 5 | 26,325.01 EUR | −0.4% |
| Nov 6 | 25,820.36 EUR | −1.9% |
| Nov 9 | 26,267.19 EUR | +1.7% |
| Nov 10 | 26,347.45 EUR | +0.3% |
| Nov 11 | 26,662.77 EUR | +1.2% |
| Nov 12latest | 26,771.88 EUR | +0.4% |
Lately
The fortnight's German company news ran against the index's climb. Mercedes-Benz halted investment in Germany in a fight with IG Metall over labour costs, Schaeffler cut 3,500 jobs, and Nagel backed a December ECB rate hike. None of it accounts for the rise.