Deutsche Börse (DAX)
25.41K EUR
-0.64% day
The 40 largest companies on the Frankfurt Stock Exchange, Germany's main market, weighted by size. Carmakers, chemical groups and industrial firms dominate it, which makes it Europe's clearest read on export demand.
Sep 23 · 25,410.63 EUR · +2.7% vs the window’s open
the numbers65
| when | value | change |
|---|---|---|
| Jun 24 | 24,740.36 EUR | |
| Jun 25 | 24,994.83 EUR | +1.0% |
| Jun 26 | 24,671.22 EUR | −1.3% |
| Jun 29low | 24,626.89 EUR | −0.2% |
| Jun 30 | 24,995.81 EUR | +1.5% |
| Jul 1 | 25,040.28 EUR | +0.2% |
| Jul 2 | 25,580.88 EUR | +2.2% |
| Jul 3 | 25,779.31 EUR | +0.8% |
| Jul 6 | 25,817.89 EUR | +0.1% |
| Jul 7 | 25,465.25 EUR | −1.4% |
| Jul 8 | 24,897.45 EUR | −2.2% |
| Jul 9 | 25,118.27 EUR | +0.9% |
| Jul 10 | 25,067.09 EUR | −0.2% |
| Jul 13 | 25,114.25 EUR | +0.2% |
| Jul 14 | 25,147.03 EUR | +0.1% |
| Jul 15 | 24,999.53 EUR | −0.6% |
| Jul 16 | 24,915.49 EUR | −0.3% |
| Jul 17 | 24,830.98 EUR | −0.3% |
| Jul 20 | 24,846.69 EUR | +0.1% |
| Jul 21 | 25,011.35 EUR | +0.7% |
| Jul 22 | 25,155.41 EUR | +0.6% |
| Jul 23 | 24,763.12 EUR | −1.6% |
| Jul 24 | 25,099.00 EUR | +1.4% |
| Jul 27 | 25,361.03 EUR | +1.0% |
| Jul 28 | 25,464.01 EUR | +0.4% |
| Jul 29 | 25,460.48 EUR | 0.0% |
| Jul 30 | 25,612.03 EUR | +0.6% |
| Jul 31 | 25,629.24 EUR | +0.1% |
| Aug 3 | 26,001.31 EUR | +1.5% |
| Aug 4 | 26,202.35 EUR | +0.8% |
| Aug 5 | 26,126.30 EUR | −0.3% |
| Aug 6 | 26,140.13 EUR | +0.1% |
| Aug 7 | 26,319.45 EUR | +0.7% |
| Aug 10 | 26,323.88 EUR | 0.0% |
| Aug 11 | 26,391.42 EUR | +0.3% |
| Aug 12 | 26,331.07 EUR | −0.2% |
| Aug 13 | 26,299.74 EUR | −0.1% |
| Aug 14 | 26,440.31 EUR | +0.5% |
| Aug 17 | 26,338.61 EUR | −0.4% |
| Aug 18 | 26,128.36 EUR | −0.8% |
| Aug 19 | 26,091.33 EUR | −0.1% |
| Aug 20 | 25,983.04 EUR | −0.4% |
| Aug 21 | 26,136.56 EUR | +0.6% |
| Aug 24 | 26,106.60 EUR | −0.1% |
| Aug 25 | 26,266.14 EUR | +0.6% |
| Aug 26 | 26,285.96 EUR | +0.1% |
| Aug 27 | 26,367.24 EUR | +0.3% |
| Aug 28high | 26,569.99 EUR | +0.8% |
| Aug 31 | 26,258.11 EUR | −1.2% |
| Sep 1 | 25,970.11 EUR | −1.1% |
| Sep 2 | 25,839.33 EUR | −0.5% |
| Sep 3 | 26,003.32 EUR | +0.6% |
| Sep 4 | 26,046.40 EUR | +0.2% |
| Sep 7 | 26,006.53 EUR | −0.2% |
| Sep 8 | 26,007.63 EUR | 0.0% |
| Sep 9 | 25,576.45 EUR | −1.7% |
| Sep 10 | 25,361.15 EUR | −0.8% |
| Sep 11 | 25,568.56 EUR | +0.8% |
| Sep 14 | 25,440.81 EUR | −0.5% |
| Sep 15 | 25,402.28 EUR | −0.2% |
| Sep 16 | 25,537.75 EUR | +0.5% |
| Sep 17 | 25,716.71 EUR | +0.7% |
| Sep 18 | 25,304.06 EUR | −1.6% |
| Sep 21 | 25,575.01 EUR | +1.1% |
| Sep 23latest | 25,410.63 EUR | −0.6% |
Lately
German news in this window was about politics and interest rates, not company earnings. The AfD won nearly 44% in Saxony-Anhalt, Deutsche Bank raised its ECB peak to 2.75% on energy risk, and Volkswagen agreed to convert its Osnabrück plant to weapons work. None of it lines up with the index's turns.